372 Datensätze seit dem 19.04.2013
Pos | Nodes | Nodes / km² | Ways | Relations | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 169.614 | 121,50 | 14.956 | 165 | 16 Apr 2018 |
2 | 169.536 | 121,44 | 14.951 | 165 | 13 Apr 2018 |
3 | 169.155 | 121,17 | 14.841 | 165 | 10 Apr 2018 |
4 | 168.767 | 120,89 | 14.781 | 165 | 07 Apr 2018 |
5 | 168.743 | 120,88 | 14.771 | 165 | 04 Apr 2018 |
6 | 168.702 | 120,85 | 14.767 | 165 | 01 Apr 2018 |
7 | 168.689 | 120,84 | 14.764 | 165 | 31 Mar 2018 |
8 | 168.660 | 120,82 | 14.763 | 165 | 28 Mar 2018 |
9 | 168.653 | 120,81 | 14.762 | 165 | 25 Mar 2018 |
10 | 168.626 | 120,79 | 14.755 | 165 | 19 Mar 2018 |
11 | 168.570 | 120,75 | 14.744 | 165 | 13 Mar 2018 |
12 | 168.255 | 120,53 | 14.744 | 165 | 10 Mar 2018 |
13 | 168.253 | 120,53 | 14.744 | 165 | 07 Mar 2018 |
14 | 168.207 | 120,49 | 14.736 | 165 | 04 Mar 2018 |
15 | 168.206 | 120,49 | 14.736 | 165 | 28 Feb 2018 |
16 | 168.170 | 120,47 | 14.732 | 165 | 25 Feb 2018 |
17 | 168.170 | 120,47 | 14.732 | 165 | 19 Feb 2018 |
18 | 168.133 | 120,44 | 14.725 | 165 | 16 Feb 2018 |
19 | 168.015 | 120,35 | 14.698 | 165 | 10 Feb 2018 |
20 | 167.396 | 119,91 | 14.611 | 165 | 07 Feb 2018 |
21 | 167.309 | 119,85 | 14.593 | 164 | 04 Feb 2018 |
22 | 165.830 | 118,79 | 14.477 | 164 | 01 Feb 2018 |
23 | 165.214 | 118,35 | 14.397 | 164 | 28 Jan 2018 |
24 | 164.361 | 117,74 | 14.383 | 164 | 25 Jan 2018 |
25 | 164.336 | 117,72 | 14.383 | 164 | 22 Jan 2018 |
26 | 164.336 | 117,72 | 14.383 | 164 | 19 Jan 2018 |
27 | 164.337 | 117,72 | 14.383 | 164 | 16 Jan 2018 |
28 | 164.229 | 117,64 | 14.362 | 164 | 10 Jan 2018 |
29 | 164.038 | 117,51 | 14.319 | 162 | 07 Jan 2018 |
30 | 163.749 | 117,30 | 14.273 | 162 | 31 Dec 2017 |
31 | 163.743 | 117,29 | 14.270 | 162 | 28 Dec 2017 |
32 | 163.558 | 117,16 | 14.245 | 161 | 25 Dec 2017 |
33 | 163.561 | 117,16 | 14.245 | 161 | 22 Dec 2017 |
34 | 163.494 | 117,12 | 14.239 | 161 | 19 Dec 2017 |
35 | 163.485 | 117,11 | 14.237 | 161 | 16 Dec 2017 |
36 | 163.484 | 117,11 | 14.237 | 161 | 10 Dec 2017 |
37 | 163.433 | 117,07 | 14.227 | 161 | 07 Dec 2017 |
38 | 163.366 | 117,02 | 14.213 | 161 | 01 Dec 2017 |
39 | 163.366 | 117,02 | 14.213 | 161 | 28 Nov 2017 |
40 | 162.210 | 116,20 | 14.144 | 161 | 25 Nov 2017 |
41 | 162.021 | 116,06 | 14.140 | 161 | 22 Nov 2017 |
42 | 162.017 | 116,06 | 14.139 | 161 | 19 Nov 2017 |
43 | 162.015 | 116,06 | 14.139 | 161 | 16 Nov 2017 |
44 | 162.015 | 116,06 | 14.139 | 161 | 13 Nov 2017 |
45 | 161.072 | 115,38 | 13.992 | 161 | 10 Nov 2017 |
46 | 161.018 | 115,34 | 13.979 | 161 | 07 Nov 2017 |
47 | 160.775 | 115,17 | 13.953 | 161 | 04 Nov 2017 |
48 | 160.774 | 115,17 | 13.953 | 161 | 01 Nov 2017 |
49 | 160.774 | 115,17 | 13.953 | 161 | 31 Oct 2017 |
50 | 160.127 | 114,70 | 13.822 | 161 | 28 Oct 2017 |
51 | 160.083 | 114,67 | 13.814 | 161 | 25 Oct 2017 |
52 | 159.234 | 114,06 | 13.786 | 161 | 22 Oct 2017 |
53 | 158.998 | 113,90 | 13.755 | 161 | 19 Oct 2017 |
54 | 158.560 | 113,58 | 13.676 | 161 | 16 Oct 2017 |
55 | 158.549 | 113,57 | 13.675 | 159 | 13 Oct 2017 |
56 | 158.286 | 113,39 | 13.667 | 159 | 10 Oct 2017 |
57 | 158.279 | 113,38 | 13.667 | 159 | 07 Oct 2017 |
58 | 158.243 | 113,35 | 13.658 | 159 | 04 Oct 2017 |
59 | 158.160 | 113,30 | 13.649 | 159 | 01 Oct 2017 |
60 | 157.217 | 112,62 | 13.622 | 159 | 28 Sep 2017 |
61 | 156.492 | 112,10 | 13.581 | 159 | 25 Sep 2017 |
62 | 154.028 | 110,34 | 13.352 | 158 | 22 Sep 2017 |
63 | 153.479 | 109,94 | 13.308 | 158 | 16 Sep 2017 |
64 | 153.468 | 109,93 | 13.303 | 158 | 10 Sep 2017 |
65 | 153.453 | 109,92 | 13.302 | 158 | 07 Sep 2017 |
66 | 153.453 | 109,92 | 13.301 | 158 | 04 Sep 2017 |
67 | 153.022 | 109,61 | 13.235 | 158 | 28 Aug 2017 |
68 | 153.019 | 109,61 | 13.235 | 158 | 25 Aug 2017 |
69 | 153.009 | 109,61 | 13.234 | 158 | 22 Aug 2017 |
70 | 153.002 | 109,60 | 13.234 | 158 | 19 Aug 2017 |
71 | 153.003 | 109,60 | 13.234 | 158 | 16 Aug 2017 |
72 | 152.997 | 109,60 | 13.234 | 158 | 13 Aug 2017 |
73 | 152.997 | 109,60 | 13.234 | 158 | 10 Aug 2017 |
74 | 152.778 | 109,44 | 13.189 | 158 | 07 Aug 2017 |
75 | 152.777 | 109,44 | 13.189 | 158 | 04 Aug 2017 |
76 | 152.625 | 109,33 | 13.163 | 158 | 01 Aug 2017 |
77 | 152.142 | 108,98 | 13.107 | 158 | 31 Jul 2017 |
78 | 151.321 | 108,40 | 13.058 | 158 | 28 Jul 2017 |
79 | 142.344 | 101,97 | 11.586 | 158 | 25 Jul 2017 |
80 | 141.701 | 101,51 | 11.582 | 158 | 22 Jul 2017 |
81 | 141.002 | 101,00 | 11.467 | 158 | 19 Jul 2017 |
82 | 140.507 | 100,65 | 11.367 | 158 | 16 Jul 2017 |
83 | 139.857 | 100,18 | 11.288 | 158 | 13 Jul 2017 |
84 | 139.387 | 99,85 | 11.202 | 158 | 10 Jul 2017 |
85 | 137.989 | 98,85 | 11.050 | 158 | 07 Jul 2017 |
86 | 137.934 | 98,81 | 11.049 | 158 | 04 Jul 2017 |
87 | 137.582 | 98,55 | 10.972 | 158 | 01 Jul 2017 |
88 | 136.561 | 97,82 | 10.787 | 158 | 28 Jun 2017 |
89 | 136.316 | 97,65 | 10.752 | 158 | 25 Jun 2017 |
90 | 134.266 | 96,18 | 10.443 | 158 | 22 Jun 2017 |
91 | 132.620 | 95,00 | 10.165 | 158 | 19 Jun 2017 |
92 | 129.288 | 92,61 | 9.775 | 158 | 16 Jun 2017 |
93 | 126.966 | 90,95 | 9.396 | 158 | 13 Jun 2017 |
94 | 125.439 | 89,86 | 9.205 | 158 | 10 Jun 2017 |
95 | 124.603 | 89,26 | 9.151 | 158 | 07 Jun 2017 |
96 | 122.785 | 87,95 | 8.891 | 158 | 04 Jun 2017 |
97 | 121.722 | 87,19 | 8.862 | 158 | 01 Jun 2017 |
98 | 121.635 | 87,13 | 8.850 | 158 | 31 May 2017 |
99 | 121.194 | 86,82 | 8.816 | 158 | 28 May 2017 |
100 | 120.258 | 86,14 | 8.796 | 157 | 25 May 2017 |
101 | 119.049 | 85,28 | 8.608 | 157 | 22 May 2017 |
102 | 117.702 | 84,31 | 8.555 | 155 | 19 May 2017 |
103 | 115.496 | 82,73 | 8.268 | 155 | 16 May 2017 |
104 | 114.383 | 81,94 | 8.171 | 155 | 13 May 2017 |
105 | 113.969 | 81,64 | 8.083 | 155 | 10 May 2017 |
106 | 112.881 | 80,86 | 7.936 | 155 | 07 May 2017 |
107 | 112.881 | 80,86 | 7.936 | 155 | 01 May 2017 |
108 | 112.837 | 80,83 | 7.933 | 155 | 28 Apr 2017 |
109 | 112.825 | 80,82 | 7.929 | 155 | 19 Apr 2017 |
110 | 112.825 | 80,82 | 7.929 | 155 | 16 Apr 2017 |
111 | 112.790 | 80,80 | 7.928 | 155 | 13 Apr 2017 |
112 | 112.651 | 80,70 | 7.915 | 155 | 10 Apr 2017 |
113 | 112.651 | 80,70 | 7.914 | 155 | 04 Apr 2017 |
114 | 112.644 | 80,69 | 7.912 | 155 | 31 Mar 2017 |
115 | 112.638 | 80,69 | 7.911 | 155 | 28 Mar 2017 |
116 | 112.609 | 80,67 | 7.910 | 155 | 25 Mar 2017 |
117 | 112.608 | 80,66 | 7.910 | 155 | 19 Mar 2017 |
118 | 112.605 | 80,66 | 7.910 | 155 | 16 Mar 2017 |
119 | 112.605 | 80,66 | 7.910 | 155 | 13 Mar 2017 |
120 | 112.055 | 80,27 | 7.802 | 155 | 10 Mar 2017 |
121 | 112.055 | 80,27 | 7.802 | 155 | 04 Mar 2017 |
122 | 112.053 | 80,27 | 7.802 | 155 | 28 Feb 2017 |
123 | 112.011 | 80,24 | 7.795 | 155 | 25 Feb 2017 |
124 | 112.009 | 80,24 | 7.795 | 155 | 19 Feb 2017 |
125 | 111.968 | 80,21 | 7.795 | 155 | 13 Feb 2017 |
126 | 111.875 | 80,14 | 7.791 | 155 | 10 Feb 2017 |
127 | 111.840 | 80,11 | 7.776 | 155 | 01 Feb 2017 |
128 | 111.839 | 80,11 | 7.774 | 155 | 31 Jan 2017 |
129 | 111.812 | 80,09 | 7.772 | 155 | 28 Jan 2017 |
130 | 111.780 | 80,07 | 7.764 | 155 | 25 Jan 2017 |
131 | 111.766 | 80,06 | 7.762 | 155 | 22 Jan 2017 |
132 | 111.636 | 79,97 | 7.748 | 155 | 19 Jan 2017 |
133 | 111.617 | 79,95 | 7.746 | 155 | 16 Jan 2017 |
134 | 111.604 | 79,95 | 7.746 | 155 | 07 Jan 2017 |
135 | 111.605 | 79,95 | 7.746 | 155 | 22 Dec 2016 |
136 | 111.602 | 79,94 | 7.746 | 155 | 19 Dec 2016 |
137 | 111.602 | 79,94 | 7.746 | 155 | 13 Dec 2016 |
138 | 111.587 | 79,93 | 7.746 | 155 | 10 Dec 2016 |
139 | 111.585 | 79,93 | 7.732 | 155 | 07 Dec 2016 |
140 | 111.686 | 80,00 | 7.732 | 155 | 04 Dec 2016 |
141 | 111.683 | 80,00 | 7.731 | 155 | 01 Dec 2016 |
142 | 111.686 | 80,00 | 7.732 | 155 | 25 Nov 2016 |
143 | 111.686 | 80,00 | 7.732 | 155 | 22 Nov 2016 |
144 | 111.686 | 80,00 | 7.732 | 155 | 19 Nov 2016 |
145 | 111.683 | 80,00 | 7.732 | 155 | 13 Nov 2016 |
146 | 111.634 | 79,97 | 7.732 | 155 | 10 Nov 2016 |
147 | 111.634 | 79,97 | 7.732 | 155 | 07 Nov 2016 |
148 | 111.634 | 79,97 | 7.732 | 155 | 31 Oct 2016 |
149 | 111.421 | 79,81 | 7.714 | 155 | 28 Oct 2016 |
150 | 111.388 | 79,79 | 7.714 | 155 | 25 Oct 2016 |
151 | 111.379 | 79,78 | 7.712 | 155 | 22 Oct 2016 |
152 | 111.379 | 79,78 | 7.712 | 155 | 16 Oct 2016 |
153 | 111.309 | 79,73 | 7.711 | 155 | 13 Oct 2016 |
154 | 110.875 | 79,42 | 7.704 | 156 | 10 Oct 2016 |
155 | 110.875 | 79,42 | 7.704 | 156 | 01 Oct 2016 |
156 | 110.864 | 79,42 | 7.702 | 156 | 28 Sep 2016 |
157 | 110.863 | 79,41 | 7.702 | 156 | 25 Sep 2016 |
158 | 110.413 | 79,09 | 7.658 | 156 | 16 Sep 2016 |
159 | 110.388 | 79,07 | 7.656 | 156 | 13 Sep 2016 |
160 | 110.387 | 79,07 | 7.656 | 156 | 10 Sep 2016 |
161 | 110.405 | 79,09 | 7.657 | 156 | 04 Sep 2016 |
162 | 110.398 | 79,08 | 7.655 | 156 | 01 Sep 2016 |
163 | 110.387 | 79,07 | 7.655 | 156 | 31 Aug 2016 |
164 | 110.350 | 79,05 | 7.655 | 156 | 25 Aug 2016 |
165 | 110.340 | 79,04 | 7.650 | 156 | 19 Aug 2016 |
166 | 110.344 | 79,04 | 7.652 | 156 | 16 Aug 2016 |
167 | 109.915 | 78,74 | 7.608 | 156 | 10 Aug 2016 |
168 | 109.915 | 78,74 | 7.608 | 156 | 07 Aug 2016 |
169 | 109.913 | 78,73 | 7.608 | 156 | 04 Aug 2016 |
170 | 109.911 | 78,73 | 7.608 | 156 | 28 Jul 2016 |
171 | 109.892 | 78,72 | 7.601 | 156 | 25 Jul 2016 |
172 | 109.892 | 78,72 | 7.601 | 156 | 22 Jul 2016 |
173 | 109.760 | 78,62 | 7.599 | 156 | 19 Jul 2016 |
174 | 109.760 | 78,62 | 7.599 | 156 | 16 Jul 2016 |
175 | 109.731 | 78,60 | 7.594 | 156 | 13 Jul 2016 |
176 | 109.640 | 78,54 | 7.585 | 156 | 10 Jul 2016 |
177 | 109.639 | 78,54 | 7.585 | 156 | 07 Jul 2016 |
178 | 109.637 | 78,54 | 7.585 | 156 | 04 Jul 2016 |
179 | 109.636 | 78,54 | 7.585 | 156 | 01 Jul 2016 |
180 | 109.640 | 78,54 | 7.586 | 156 | 28 Jun 2016 |
181 | 109.622 | 78,53 | 7.580 | 156 | 25 Jun 2016 |
182 | 109.584 | 78,50 | 7.580 | 156 | 22 Jun 2016 |
183 | 109.584 | 78,50 | 7.580 | 156 | 16 Jun 2016 |
184 | 109.583 | 78,50 | 7.580 | 156 | 10 Jun 2016 |
185 | 109.578 | 78,49 | 7.580 | 156 | 07 Jun 2016 |
186 | 109.572 | 78,49 | 7.579 | 156 | 31 May 2016 |
187 | 109.455 | 78,41 | 7.577 | 156 | 25 May 2016 |
188 | 109.448 | 78,40 | 7.577 | 156 | 22 May 2016 |
189 | 109.445 | 78,40 | 7.577 | 156 | 10 May 2016 |
190 | 109.442 | 78,40 | 7.576 | 156 | 04 May 2016 |
191 | 109.443 | 78,40 | 7.576 | 156 | 01 May 2016 |
192 | 109.443 | 78,40 | 7.576 | 156 | 25 Apr 2016 |
193 | 109.428 | 78,39 | 7.576 | 156 | 19 Apr 2016 |
194 | 109.394 | 78,36 | 7.570 | 156 | 10 Apr 2016 |
195 | 109.394 | 78,36 | 7.570 | 156 | 01 Apr 2016 |
196 | 109.324 | 78,31 | 7.564 | 156 | 31 Mar 2016 |
197 | 109.323 | 78,31 | 7.564 | 156 | 25 Mar 2016 |
198 | 109.322 | 78,31 | 7.564 | 156 | 22 Mar 2016 |
199 | 109.285 | 78,28 | 7.564 | 156 | 19 Mar 2016 |
200 | 109.285 | 78,28 | 7.564 | 156 | 04 Mar 2016 |
201 | 109.281 | 78,28 | 7.563 | 156 | 25 Feb 2016 |
202 | 109.280 | 78,28 | 7.563 | 156 | 22 Feb 2016 |
203 | 109.246 | 78,26 | 7.562 | 156 | 16 Feb 2016 |
204 | 109.237 | 78,25 | 7.562 | 156 | 10 Feb 2016 |
205 | 109.223 | 78,24 | 7.559 | 156 | 31 Jan 2016 |
206 | 109.225 | 78,24 | 7.560 | 156 | 25 Jan 2016 |
207 | 109.197 | 78,22 | 7.556 | 156 | 19 Jan 2016 |
208 | 109.197 | 78,22 | 7.556 | 156 | 16 Jan 2016 |
209 | 109.197 | 78,22 | 7.556 | 156 | 25 Dec 2015 |
210 | 109.163 | 78,20 | 7.551 | 156 | 13 Dec 2015 |
211 | 109.163 | 78,20 | 7.551 | 156 | 04 Dec 2015 |
212 | 109.153 | 78,19 | 7.551 | 156 | 01 Dec 2015 |
213 | 109.153 | 78,19 | 7.551 | 156 | 22 Nov 2015 |
214 | 109.020 | 78,09 | 7.546 | 156 | 10 Nov 2015 |
215 | 109.020 | 78,09 | 7.546 | 156 | 01 Nov 2015 |
216 | 109.017 | 78,09 | 7.546 | 156 | 31 Oct 2015 |
217 | 109.016 | 78,09 | 7.546 | 156 | 25 Oct 2015 |
218 | 109.015 | 78,09 | 7.545 | 156 | 19 Oct 2015 |
219 | 108.953 | 78,05 | 7.545 | 156 | 16 Oct 2015 |
220 | 108.866 | 77,98 | 7.537 | 156 | 13 Oct 2015 |
221 | 108.554 | 77,76 | 7.462 | 156 | 04 Oct 2015 |
222 | 107.671 | 77,13 | 7.266 | 155 | 22 Sep 2015 |
223 | 107.707 | 77,15 | 7.266 | 155 | 16 Sep 2015 |
224 | 107.678 | 77,13 | 7.264 | 155 | 13 Sep 2015 |
225 | 107.676 | 77,13 | 7.263 | 155 | 31 Aug 2015 |
226 | 107.658 | 77,12 | 7.262 | 155 | 19 Aug 2015 |
227 | 107.649 | 77,11 | 7.248 | 155 | 13 Aug 2015 |
228 | 107.649 | 77,11 | 7.248 | 155 | 10 Aug 2015 |
229 | 107.643 | 77,11 | 7.246 | 155 | 07 Aug 2015 |
230 | 107.623 | 77,09 | 7.244 | 155 | 01 Aug 2015 |
231 | 107.587 | 77,07 | 7.242 | 155 | 28 Jul 2015 |
232 | 107.584 | 77,07 | 7.242 | 155 | 25 Jul 2015 |
233 | 107.557 | 77,05 | 7.241 | 155 | 19 Jul 2015 |
234 | 107.505 | 77,01 | 7.233 | 155 | 16 Jul 2015 |
235 | 107.505 | 77,01 | 7.233 | 155 | 13 Jul 2015 |
236 | 107.504 | 77,01 | 7.233 | 155 | 10 Jul 2015 |
237 | 107.498 | 77,00 | 7.233 | 155 | 04 Jul 2015 |
238 | 107.469 | 76,98 | 7.229 | 155 | 28 Jun 2015 |
239 | 107.418 | 76,95 | 7.228 | 155 | 25 Jun 2015 |
240 | 107.310 | 76,87 | 7.223 | 153 | 22 Jun 2015 |
241 | 107.310 | 76,87 | 7.223 | 153 | 19 Jun 2015 |
242 | 107.310 | 76,87 | 7.222 | 151 | 16 Jun 2015 |
243 | 107.310 | 76,87 | 7.207 | 147 | 13 Jun 2015 |
244 | 107.309 | 76,87 | 7.199 | 146 | 07 Jun 2015 |
245 | 107.309 | 76,87 | 7.193 | 146 | 04 Jun 2015 |
246 | 107.296 | 76,86 | 7.192 | 146 | 28 May 2015 |
247 | 107.296 | 76,86 | 7.184 | 145 | 25 May 2015 |
248 | 107.296 | 76,86 | 7.184 | 145 | 22 May 2015 |
249 | 107.183 | 76,78 | 7.177 | 145 | 19 May 2015 |
250 | 107.182 | 76,78 | 7.177 | 145 | 13 May 2015 |
251 | 107.169 | 76,77 | 7.172 | 145 | 10 May 2015 |
252 | 107.165 | 76,77 | 7.172 | 145 | 07 May 2015 |
253 | 107.165 | 76,77 | 7.171 | 145 | 04 May 2015 |
254 | 107.164 | 76,77 | 7.171 | 145 | 28 Apr 2015 |
255 | 107.165 | 76,77 | 7.170 | 145 | 22 Apr 2015 |
256 | 107.164 | 76,77 | 7.170 | 145 | 19 Apr 2015 |
257 | 107.163 | 76,76 | 7.170 | 145 | 16 Apr 2015 |
258 | 107.165 | 76,77 | 7.170 | 145 | 13 Apr 2015 |
259 | 107.159 | 76,76 | 7.169 | 145 | 10 Apr 2015 |
260 | 106.930 | 76,60 | 7.156 | 145 | 04 Apr 2015 |
261 | 106.893 | 76,57 | 7.137 | 145 | 28 Mar 2015 |
262 | 106.893 | 76,57 | 7.137 | 145 | 19 Mar 2015 |
263 | 106.893 | 76,57 | 7.137 | 145 | 16 Mar 2015 |
264 | 106.891 | 76,57 | 7.137 | 145 | 13 Mar 2015 |
265 | 106.892 | 76,57 | 7.136 | 145 | 07 Mar 2015 |
266 | 106.883 | 76,56 | 7.133 | 145 | 25 Feb 2015 |
267 | 106.882 | 76,56 | 7.133 | 145 | 22 Feb 2015 |
268 | 106.882 | 76,56 | 7.133 | 145 | 19 Feb 2015 |
269 | 106.882 | 76,56 | 7.133 | 145 | 16 Feb 2015 |
270 | 106.842 | 76,53 | 7.115 | 145 | 13 Feb 2015 |
271 | 106.840 | 76,53 | 7.114 | 145 | 04 Feb 2015 |
272 | 106.834 | 76,53 | 7.093 | 145 | 01 Feb 2015 |
273 | 106.824 | 76,52 | 7.090 | 144 | 31 Jan 2015 |
274 | 106.813 | 76,51 | 7.089 | 144 | 28 Jan 2015 |
275 | 106.809 | 76,51 | 7.088 | 144 | 25 Jan 2015 |
276 | 106.804 | 76,51 | 7.081 | 144 | 22 Jan 2015 |
277 | 106.804 | 76,51 | 7.081 | 144 | 13 Dec 2014 |
278 | 106.807 | 76,51 | 7.081 | 144 | 01 Dec 2014 |
279 | 106.797 | 76,50 | 7.079 | 144 | 19 Nov 2014 |
280 | 106.796 | 76,50 | 7.079 | 144 | 13 Nov 2014 |
281 | 106.774 | 76,49 | 7.074 | 144 | 10 Nov 2014 |
282 | 106.710 | 76,44 | 7.072 | 144 | 07 Nov 2014 |
283 | 106.689 | 76,42 | 7.069 | 144 | 04 Nov 2014 |
284 | 106.680 | 76,42 | 7.069 | 144 | 25 Oct 2014 |
285 | 106.680 | 76,42 | 7.069 | 144 | 22 Oct 2014 |
286 | 106.673 | 76,41 | 7.069 | 144 | 16 Oct 2014 |
287 | 106.659 | 76,40 | 7.068 | 144 | 10 Oct 2014 |
288 | 106.594 | 76,36 | 7.056 | 144 | 22 Sep 2014 |
289 | 106.545 | 76,32 | 7.046 | 144 | 19 Sep 2014 |
290 | 106.398 | 76,22 | 7.045 | 144 | 16 Sep 2014 |
291 | 106.390 | 76,21 | 7.044 | 144 | 13 Sep 2014 |
292 | 106.342 | 76,18 | 7.035 | 144 | 10 Sep 2014 |
293 | 106.309 | 76,15 | 7.031 | 144 | 28 Aug 2014 |
294 | 106.307 | 76,15 | 7.031 | 144 | 22 Aug 2014 |
295 | 106.308 | 76,15 | 7.031 | 144 | 13 Aug 2014 |
296 | 106.303 | 76,15 | 7.030 | 144 | 04 Aug 2014 |
297 | 106.302 | 76,15 | 7.026 | 144 | 28 Jul 2014 |
298 | 106.203 | 76,08 | 7.025 | 144 | 25 Jul 2014 |
299 | 106.091 | 76,00 | 7.021 | 144 | 19 Jul 2014 |
300 | 106.065 | 75,98 | 7.021 | 144 | 16 Jul 2014 |
301 | 106.065 | 75,98 | 7.021 | 144 | 13 Jul 2014 |
302 | 106.065 | 75,98 | 7.020 | 144 | 07 Jul 2014 |
303 | 106.065 | 75,98 | 7.020 | 144 | 19 Jun 2014 |
304 | 106.000 | 75,93 | 7.014 | 144 | 10 Jun 2014 |
305 | 106.000 | 75,93 | 7.014 | 144 | 04 Jun 2014 |
306 | 105.946 | 75,89 | 7.013 | 144 | 01 Jun 2014 |
307 | 105.945 | 75,89 | 7.013 | 144 | 22 May 2014 |
308 | 105.869 | 75,84 | 7.003 | 144 | 16 May 2014 |
309 | 105.722 | 75,73 | 6.957 | 140 | 13 May 2014 |
310 | 105.723 | 75,73 | 6.957 | 139 | 10 May 2014 |
311 | 105.683 | 75,70 | 6.950 | 134 | 04 May 2014 |
312 | 105.684 | 75,70 | 6.950 | 134 | 01 May 2014 |
313 | 105.683 | 75,70 | 6.950 | 134 | 22 Apr 2014 |
314 | 105.674 | 75,70 | 6.950 | 134 | 04 Apr 2014 |
315 | 105.678 | 75,70 | 6.950 | 134 | 28 Mar 2014 |
316 | 105.677 | 75,70 | 6.950 | 134 | 25 Mar 2014 |
317 | 105.673 | 75,70 | 6.950 | 134 | 16 Mar 2014 |
318 | 105.672 | 75,70 | 6.950 | 134 | 07 Mar 2014 |
319 | 105.672 | 75,70 | 6.944 | 134 | 28 Feb 2014 |
320 | 105.671 | 75,70 | 6.944 | 134 | 25 Feb 2014 |
321 | 105.516 | 75,58 | 6.939 | 134 | 19 Feb 2014 |
322 | 105.515 | 75,58 | 6.936 | 134 | 16 Feb 2014 |
323 | 105.436 | 75,53 | 6.933 | 134 | 13 Feb 2014 |
324 | 105.436 | 75,53 | 6.933 | 134 | 01 Feb 2014 |
325 | 105.435 | 75,53 | 6.933 | 134 | 22 Jan 2014 |
326 | 105.431 | 75,52 | 6.933 | 134 | 13 Jan 2014 |
327 | 105.431 | 75,52 | 6.933 | 134 | 07 Jan 2014 |
328 | 105.424 | 75,52 | 6.933 | 134 | 01 Jan 2014 |
329 | 105.424 | 75,52 | 6.933 | 134 | 13 Dec 2013 |
330 | 105.424 | 75,52 | 6.933 | 134 | 07 Dec 2013 |
331 | 105.424 | 75,52 | 6.933 | 134 | 04 Dec 2013 |
332 | 105.418 | 75,51 | 6.932 | 134 | 01 Dec 2013 |
333 | 105.418 | 75,51 | 6.932 | 134 | 22 Nov 2013 |
334 | 105.414 | 75,51 | 6.932 | 134 | 07 Nov 2013 |
335 | 105.381 | 75,49 | 6.930 | 134 | 04 Nov 2013 |
336 | 105.381 | 75,49 | 6.930 | 134 | 28 Oct 2013 |
337 | 105.345 | 75,46 | 6.925 | 134 | 25 Oct 2013 |
338 | 105.129 | 75,31 | 6.922 | 134 | 22 Oct 2013 |
339 | 105.126 | 75,31 | 6.922 | 134 | 19 Oct 2013 |
340 | 105.126 | 75,31 | 6.922 | 134 | 04 Oct 2013 |
341 | 105.124 | 75,30 | 6.922 | 134 | 22 Sep 2013 |
342 | 105.124 | 75,30 | 6.922 | 134 | 07 Sep 2013 |
343 | 105.124 | 75,30 | 6.922 | 134 | 04 Sep 2013 |
344 | 105.040 | 75,24 | 6.917 | 134 | 22 Aug 2013 |
345 | 105.038 | 75,24 | 6.917 | 134 | 16 Aug 2013 |
346 | 104.947 | 75,18 | 6.900 | 134 | 13 Aug 2013 |
347 | 104.946 | 75,18 | 6.900 | 134 | 10 Aug 2013 |
348 | 104.946 | 75,18 | 6.900 | 134 | 07 Aug 2013 |
349 | 104.946 | 75,18 | 6.900 | 134 | 04 Aug 2013 |
350 | 104.944 | 75,17 | 6.899 | 134 | 22 Jul 2013 |
351 | 104.934 | 75,17 | 6.899 | 134 | 19 Jul 2013 |
352 | 104.925 | 75,16 | 6.899 | 134 | 16 Jul 2013 |
353 | 104.925 | 75,16 | 6.899 | 135 | 13 Jul 2013 |
354 | 104.906 | 75,15 | 6.895 | 135 | 07 Jul 2013 |
355 | 104.802 | 75,07 | 6.895 | 134 | 04 Jul 2013 |
356 | 104.798 | 75,07 | 6.895 | 134 | 01 Jul 2013 |
357 | 104.773 | 75,05 | 6.894 | 134 | 28 Jun 2013 |
358 | 104.734 | 75,02 | 6.894 | 134 | 25 Jun 2013 |
359 | 104.701 | 75,00 | 6.893 | 134 | 19 Jun 2013 |
360 | 104.656 | 74,97 | 6.893 | 134 | 16 Jun 2013 |
361 | 104.638 | 74,96 | 6.892 | 134 | 13 Jun 2013 |
362 | 104.559 | 74,90 | 6.892 | 134 | 07 Jun 2013 |
363 | 104.539 | 74,88 | 6.889 | 134 | 04 Jun 2013 |
364 | 104.535 | 74,88 | 6.888 | 134 | 01 Jun 2013 |
365 | 104.515 | 74,87 | 6.887 | 134 | 31 May 2013 |
366 | 104.515 | 74,87 | 6.887 | 134 | 22 May 2013 |
367 | 104.515 | 74,87 | 6.887 | 134 | 13 May 2013 |
368 | 104.726 | 75,02 | 6.887 | 134 | 07 May 2013 |
369 | 104.710 | 75,01 | 6.886 | 134 | 01 May 2013 |
370 | 104.699 | 75,00 | 6.886 | 134 | 26 Apr 2013 |
371 | 104.699 | 75,00 | 6.886 | 134 | 22 Apr 2013 |
372 | 104.663 | 74,97 | 6.886 | 134 | 19 Apr 2013 |
Node-Entwicklung