285 Datensätze seit dem 11.04.2013
Pos | Nodes | Nodes / km² | Ways | Relations | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.527.028 | 34,09 | 901.443 | 1.477 | 22 Apr 2018 |
2 | 8.526.538 | 34,08 | 901.393 | 1.477 | 15 Apr 2018 |
3 | 8.522.877 | 34,07 | 901.025 | 1.476 | 08 Apr 2018 |
4 | 8.521.778 | 34,07 | 900.907 | 1.475 | 01 Apr 2018 |
5 | 8.521.512 | 34,06 | 900.868 | 1.475 | 29 Mar 2018 |
6 | 8.515.564 | 34,04 | 899.436 | 1.475 | 22 Mar 2018 |
7 | 8.514.483 | 34,04 | 899.305 | 1.475 | 15 Mar 2018 |
8 | 8.510.569 | 34,02 | 898.995 | 1.474 | 08 Mar 2018 |
9 | 8.503.043 | 33,99 | 898.690 | 1.474 | 01 Mar 2018 |
10 | 8.497.932 | 33,97 | 898.340 | 1.474 | 22 Feb 2018 |
11 | 8.490.298 | 33,94 | 897.715 | 1.474 | 15 Feb 2018 |
12 | 8.474.853 | 33,88 | 896.561 | 1.473 | 08 Feb 2018 |
13 | 8.458.886 | 33,81 | 894.431 | 1.472 | 01 Feb 2018 |
14 | 8.455.262 | 33,80 | 893.716 | 1.471 | 29 Jan 2018 |
15 | 8.443.880 | 33,75 | 891.297 | 1.470 | 22 Jan 2018 |
16 | 8.425.500 | 33,68 | 887.612 | 1.470 | 15 Jan 2018 |
17 | 8.411.622 | 33,63 | 885.871 | 1.469 | 08 Jan 2018 |
18 | 8.404.129 | 33,60 | 885.135 | 1.474 | 01 Jan 2018 |
19 | 8.399.091 | 33,58 | 884.738 | 1.475 | 29 Dec 2017 |
20 | 8.372.632 | 33,47 | 879.519 | 1.472 | 22 Dec 2017 |
21 | 8.350.980 | 33,38 | 874.647 | 1.461 | 15 Dec 2017 |
22 | 8.337.612 | 33,33 | 872.442 | 1.460 | 08 Dec 2017 |
23 | 8.327.938 | 33,29 | 870.578 | 1.460 | 01 Dec 2017 |
24 | 8.327.159 | 33,29 | 870.522 | 1.460 | 29 Nov 2017 |
25 | 8.326.154 | 33,28 | 867.953 | 1.459 | 22 Nov 2017 |
26 | 8.266.692 | 33,05 | 860.299 | 1.453 | 15 Nov 2017 |
27 | 8.223.286 | 32,87 | 850.511 | 1.451 | 08 Nov 2017 |
28 | 8.182.018 | 32,71 | 844.218 | 1.450 | 01 Nov 2017 |
29 | 8.172.222 | 32,67 | 842.838 | 1.450 | 29 Oct 2017 |
30 | 8.147.192 | 32,57 | 837.897 | 1.385 | 22 Oct 2017 |
31 | 8.132.083 | 32,51 | 835.077 | 1.356 | 15 Oct 2017 |
32 | 8.129.025 | 32,50 | 834.784 | 1.323 | 08 Oct 2017 |
33 | 8.128.904 | 32,50 | 834.772 | 1.323 | 01 Oct 2017 |
34 | 8.128.903 | 32,50 | 834.772 | 1.323 | 29 Sep 2017 |
35 | 8.127.121 | 32,49 | 834.685 | 1.323 | 22 Sep 2017 |
36 | 8.126.806 | 32,49 | 834.695 | 1.323 | 15 Sep 2017 |
37 | 8.124.130 | 32,48 | 834.581 | 1.323 | 08 Sep 2017 |
38 | 8.111.428 | 32,43 | 831.788 | 1.323 | 01 Sep 2017 |
39 | 8.108.158 | 32,41 | 831.401 | 1.322 | 29 Aug 2017 |
40 | 8.102.539 | 32,39 | 831.263 | 1.322 | 22 Aug 2017 |
41 | 8.100.710 | 32,38 | 831.030 | 1.322 | 15 Aug 2017 |
42 | 8.091.408 | 32,35 | 829.942 | 1.322 | 08 Aug 2017 |
43 | 8.085.722 | 32,32 | 828.843 | 1.300 | 01 Aug 2017 |
44 | 8.084.962 | 32,32 | 828.783 | 1.300 | 29 Jul 2017 |
45 | 8.066.787 | 32,25 | 827.748 | 1.300 | 22 Jul 2017 |
46 | 8.055.965 | 32,20 | 827.329 | 1.298 | 15 Jul 2017 |
47 | 8.054.643 | 32,20 | 827.110 | 1.298 | 08 Jul 2017 |
48 | 8.048.975 | 32,18 | 826.567 | 1.296 | 01 Jul 2017 |
49 | 8.046.371 | 32,17 | 826.493 | 1.296 | 29 Jun 2017 |
50 | 8.029.025 | 32,10 | 825.778 | 1.297 | 22 Jun 2017 |
51 | 8.014.337 | 32,04 | 824.130 | 1.296 | 15 Jun 2017 |
52 | 8.003.928 | 32,00 | 822.753 | 1.298 | 08 Jun 2017 |
53 | 7.985.220 | 31,92 | 820.629 | 1.294 | 01 Jun 2017 |
54 | 7.973.888 | 31,88 | 819.422 | 1.289 | 22 May 2017 |
55 | 7.973.154 | 31,87 | 819.306 | 1.289 | 15 May 2017 |
56 | 7.972.044 | 31,87 | 819.314 | 1.304 | 08 May 2017 |
57 | 7.971.243 | 31,86 | 819.304 | 1.309 | 01 May 2017 |
58 | 7.971.085 | 31,86 | 819.301 | 1.309 | 29 Apr 2017 |
59 | 7.962.403 | 31,83 | 818.892 | 1.308 | 22 Apr 2017 |
60 | 7.962.139 | 31,83 | 819.048 | 1.311 | 15 Apr 2017 |
61 | 7.950.527 | 31,78 | 817.751 | 1.313 | 08 Apr 2017 |
62 | 7.934.981 | 31,72 | 814.649 | 1.313 | 01 Apr 2017 |
63 | 7.934.585 | 31,72 | 814.569 | 1.313 | 29 Mar 2017 |
64 | 7.874.445 | 31,48 | 808.592 | 1.345 | 08 Feb 2017 |
65 | 7.872.968 | 31,47 | 808.268 | 1.345 | 01 Feb 2017 |
66 | 7.876.194 | 31,48 | 808.482 | 1.345 | 30 Jan 2017 |
67 | 7.864.311 | 31,44 | 807.997 | 1.345 | 22 Jan 2017 |
68 | 7.792.912 | 31,15 | 800.717 | 1.340 | 15 Jan 2017 |
69 | 7.712.829 | 30,83 | 790.929 | 1.335 | 08 Jan 2017 |
70 | 7.702.083 | 30,79 | 788.639 | 1.336 | 01 Jan 2017 |
71 | 7.697.883 | 30,77 | 787.928 | 1.336 | 29 Dec 2016 |
72 | 7.680.984 | 30,70 | 784.881 | 1.331 | 22 Dec 2016 |
73 | 7.628.201 | 30,49 | 777.257 | 1.332 | 15 Dec 2016 |
74 | 7.625.724 | 30,48 | 776.655 | 1.332 | 08 Dec 2016 |
75 | 7.608.192 | 30,41 | 774.165 | 1.332 | 01 Dec 2016 |
76 | 7.605.875 | 30,40 | 773.725 | 1.332 | 29 Nov 2016 |
77 | 7.581.742 | 30,31 | 770.055 | 1.331 | 22 Nov 2016 |
78 | 7.552.481 | 30,19 | 764.019 | 1.331 | 15 Nov 2016 |
79 | 7.548.420 | 30,17 | 763.629 | 1.330 | 08 Nov 2016 |
80 | 7.545.751 | 30,16 | 763.263 | 1.330 | 01 Nov 2016 |
81 | 7.545.748 | 30,16 | 763.263 | 1.330 | 29 Oct 2016 |
82 | 7.535.572 | 30,12 | 761.648 | 1.333 | 22 Oct 2016 |
83 | 7.520.283 | 30,06 | 758.307 | 1.333 | 15 Oct 2016 |
84 | 7.508.826 | 30,02 | 755.887 | 1.333 | 08 Oct 2016 |
85 | 7.505.705 | 30,00 | 755.247 | 1.333 | 01 Oct 2016 |
86 | 7.504.799 | 30,00 | 755.138 | 1.333 | 29 Sep 2016 |
87 | 7.496.702 | 29,97 | 753.877 | 1.332 | 22 Sep 2016 |
88 | 7.481.590 | 29,91 | 751.319 | 1.334 | 15 Sep 2016 |
89 | 7.433.117 | 29,71 | 741.196 | 1.346 | 08 Sep 2016 |
90 | 7.421.890 | 29,67 | 740.971 | 1.348 | 01 Sep 2016 |
91 | 7.426.992 | 29,69 | 741.369 | 1.348 | 29 Aug 2016 |
92 | 7.406.213 | 29,61 | 739.833 | 1.349 | 22 Aug 2016 |
93 | 7.362.883 | 29,43 | 733.624 | 1.351 | 15 Aug 2016 |
94 | 7.329.334 | 29,30 | 728.793 | 1.351 | 08 Aug 2016 |
95 | 7.297.657 | 29,17 | 725.633 | 1.351 | 01 Aug 2016 |
96 | 7.289.727 | 29,14 | 724.721 | 1.356 | 29 Jul 2016 |
97 | 7.226.794 | 28,89 | 714.135 | 1.352 | 22 Jul 2016 |
98 | 7.208.874 | 28,82 | 711.224 | 1.352 | 15 Jul 2016 |
99 | 7.218.429 | 28,86 | 712.463 | 1.352 | 08 Jul 2016 |
100 | 7.214.307 | 28,84 | 712.867 | 1.353 | 01 Jul 2016 |
101 | 7.221.477 | 28,87 | 714.019 | 1.354 | 29 Jun 2016 |
102 | 7.226.002 | 28,89 | 715.136 | 1.354 | 22 Jun 2016 |
103 | 7.227.079 | 28,89 | 715.178 | 1.354 | 15 Jun 2016 |
104 | 7.260.771 | 29,02 | 719.866 | 1.355 | 08 Jun 2016 |
105 | 7.267.585 | 29,05 | 720.562 | 1.355 | 01 Jun 2016 |
106 | 7.270.753 | 29,06 | 720.880 | 1.356 | 29 May 2016 |
107 | 7.255.585 | 29,00 | 718.921 | 1.333 | 22 May 2016 |
108 | 7.203.044 | 28,79 | 707.561 | 1.332 | 15 May 2016 |
109 | 6.700.554 | 26,79 | 648.564 | 1.289 | 10 May 2016 |
110 | 6.589.202 | 26,34 | 639.605 | 1.289 | 01 May 2016 |
111 | 6.549.761 | 26,18 | 636.592 | 1.288 | 29 Apr 2016 |
112 | 6.351.676 | 25,39 | 621.910 | 1.283 | 22 Apr 2016 |
113 | 6.278.474 | 25,10 | 617.477 | 1.283 | 19 Apr 2016 |
114 | 6.254.446 | 25,00 | 615.303 | 1.283 | 15 Apr 2016 |
115 | 6.029.214 | 24,10 | 597.445 | 1.279 | 08 Apr 2016 |
116 | 5.897.510 | 23,58 | 586.556 | 1.279 | 01 Apr 2016 |
117 | 5.897.199 | 23,57 | 586.490 | 1.279 | 29 Mar 2016 |
118 | 5.894.201 | 23,56 | 586.364 | 1.279 | 22 Mar 2016 |
119 | 5.892.658 | 23,56 | 586.327 | 1.279 | 15 Mar 2016 |
120 | 5.889.431 | 23,54 | 586.112 | 1.279 | 08 Mar 2016 |
121 | 5.885.897 | 23,53 | 585.837 | 1.278 | 01 Mar 2016 |
122 | 5.882.950 | 23,52 | 585.746 | 1.278 | 29 Feb 2016 |
123 | 5.869.776 | 23,46 | 585.007 | 1.278 | 22 Feb 2016 |
124 | 5.857.796 | 23,42 | 583.992 | 1.278 | 15 Feb 2016 |
125 | 5.857.813 | 23,42 | 584.015 | 1.278 | 01 Feb 2016 |
126 | 5.855.994 | 23,41 | 583.838 | 1.265 | 29 Jan 2016 |
127 | 5.851.801 | 23,39 | 583.506 | 1.232 | 22 Jan 2016 |
128 | 5.829.229 | 23,30 | 581.724 | 1.187 | 15 Jan 2016 |
129 | 5.828.087 | 23,30 | 581.686 | 1.187 | 08 Jan 2016 |
130 | 5.827.738 | 23,30 | 581.681 | 1.187 | 01 Jan 2016 |
131 | 5.823.771 | 23,28 | 581.089 | 1.187 | 29 Dec 2015 |
132 | 5.806.712 | 23,21 | 579.419 | 1.165 | 15 Dec 2015 |
133 | 5.788.605 | 23,14 | 578.997 | 1.139 | 08 Dec 2015 |
134 | 5.785.671 | 23,13 | 578.894 | 1.138 | 01 Dec 2015 |
135 | 5.778.131 | 23,10 | 578.733 | 1.124 | 29 Nov 2015 |
136 | 5.752.711 | 23,00 | 577.771 | 1.094 | 22 Nov 2015 |
137 | 5.752.073 | 22,99 | 577.686 | 1.095 | 15 Nov 2015 |
138 | 5.748.348 | 22,98 | 577.525 | 1.093 | 08 Nov 2015 |
139 | 5.742.918 | 22,96 | 577.253 | 1.092 | 01 Nov 2015 |
140 | 5.742.920 | 22,96 | 577.253 | 1.092 | 29 Oct 2015 |
141 | 5.720.158 | 22,87 | 575.389 | 1.091 | 22 Oct 2015 |
142 | 5.721.079 | 22,87 | 575.244 | 1.093 | 15 Oct 2015 |
143 | 5.715.487 | 22,85 | 574.770 | 960 | 08 Oct 2015 |
144 | 5.701.378 | 22,79 | 573.360 | 931 | 01 Oct 2015 |
145 | 5.693.709 | 22,76 | 572.249 | 926 | 29 Sep 2015 |
146 | 5.686.757 | 22,73 | 570.815 | 926 | 22 Sep 2015 |
147 | 5.685.699 | 22,73 | 570.791 | 926 | 15 Sep 2015 |
148 | 5.685.597 | 22,73 | 570.781 | 926 | 08 Sep 2015 |
149 | 5.675.523 | 22,69 | 570.376 | 926 | 01 Sep 2015 |
150 | 5.674.907 | 22,69 | 570.310 | 926 | 29 Aug 2015 |
151 | 5.674.580 | 22,68 | 570.273 | 926 | 22 Aug 2015 |
152 | 5.671.499 | 22,67 | 570.192 | 923 | 15 Aug 2015 |
153 | 5.670.846 | 22,67 | 570.124 | 922 | 08 Aug 2015 |
154 | 5.669.747 | 22,66 | 569.882 | 922 | 01 Aug 2015 |
155 | 5.669.765 | 22,66 | 569.884 | 922 | 29 Jul 2015 |
156 | 5.669.608 | 22,66 | 569.854 | 922 | 22 Jul 2015 |
157 | 5.669.622 | 22,66 | 569.850 | 922 | 15 Jul 2015 |
158 | 5.669.386 | 22,66 | 569.844 | 922 | 08 Jul 2015 |
159 | 5.669.541 | 22,66 | 569.841 | 921 | 01 Jul 2015 |
160 | 5.669.392 | 22,66 | 569.827 | 921 | 29 Jun 2015 |
161 | 5.649.466 | 22,58 | 568.577 | 920 | 22 Jun 2015 |
162 | 5.644.702 | 22,56 | 568.195 | 920 | 15 Jun 2015 |
163 | 5.638.575 | 22,54 | 567.290 | 919 | 08 Jun 2015 |
164 | 5.625.505 | 22,49 | 565.818 | 912 | 01 Jun 2015 |
165 | 5.617.702 | 22,46 | 565.176 | 909 | 29 May 2015 |
166 | 5.610.264 | 22,43 | 564.667 | 909 | 22 May 2015 |
167 | 5.607.521 | 22,42 | 564.300 | 909 | 15 May 2015 |
168 | 5.602.523 | 22,40 | 563.849 | 909 | 08 May 2015 |
169 | 5.574.188 | 22,28 | 559.997 | 908 | 01 May 2015 |
170 | 5.561.948 | 22,23 | 558.759 | 908 | 29 Apr 2015 |
171 | 5.507.154 | 22,01 | 553.246 | 905 | 22 Apr 2015 |
172 | 5.435.190 | 21,73 | 546.302 | 901 | 15 Apr 2015 |
173 | 5.343.520 | 21,36 | 538.642 | 883 | 01 Apr 2015 |
174 | 5.323.081 | 21,28 | 537.317 | 882 | 29 Mar 2015 |
175 | 5.259.353 | 21,02 | 530.574 | 881 | 22 Mar 2015 |
176 | 5.135.370 | 20,53 | 518.811 | 875 | 15 Mar 2015 |
177 | 5.058.140 | 20,22 | 513.436 | 872 | 08 Mar 2015 |
178 | 4.937.327 | 19,74 | 506.591 | 868 | 01 Mar 2015 |
179 | 4.835.293 | 19,33 | 499.553 | 852 | 22 Feb 2015 |
180 | 4.656.150 | 18,61 | 487.265 | 847 | 15 Feb 2015 |
181 | 4.561.703 | 18,24 | 479.771 | 846 | 08 Feb 2015 |
182 | 4.553.242 | 18,20 | 479.100 | 845 | 04 Feb 2015 |
183 | 4.544.089 | 18,16 | 478.545 | 844 | 29 Jan 2015 |
184 | 4.520.971 | 18,07 | 475.756 | 844 | 22 Jan 2015 |
185 | 4.491.615 | 17,96 | 472.387 | 844 | 15 Jan 2015 |
186 | 4.443.344 | 17,76 | 467.099 | 844 | 08 Jan 2015 |
187 | 4.389.368 | 17,55 | 462.380 | 842 | 01 Jan 2015 |
188 | 4.367.646 | 17,46 | 460.831 | 841 | 29 Dec 2014 |
189 | 4.321.326 | 17,27 | 456.847 | 838 | 22 Dec 2014 |
190 | 4.187.290 | 16,74 | 442.824 | 834 | 15 Dec 2014 |
191 | 4.140.736 | 16,55 | 438.017 | 834 | 08 Dec 2014 |
192 | 4.014.174 | 16,05 | 430.101 | 834 | 01 Dec 2014 |
193 | 3.985.719 | 15,93 | 427.434 | 833 | 29 Nov 2014 |
194 | 3.837.562 | 15,34 | 415.180 | 820 | 22 Nov 2014 |
195 | 3.595.424 | 14,37 | 391.775 | 815 | 15 Nov 2014 |
196 | 3.256.746 | 13,02 | 364.280 | 812 | 08 Nov 2014 |
197 | 3.011.156 | 12,04 | 350.167 | 803 | 01 Nov 2014 |
198 | 2.984.110 | 11,93 | 348.340 | 803 | 29 Oct 2014 |
199 | 2.969.743 | 11,87 | 347.027 | 803 | 22 Oct 2014 |
200 | 2.937.699 | 11,74 | 343.786 | 803 | 15 Oct 2014 |
201 | 2.881.078 | 11,52 | 338.587 | 804 | 08 Oct 2014 |
202 | 2.813.948 | 11,25 | 332.860 | 803 | 01 Oct 2014 |
203 | 2.782.015 | 11,12 | 330.888 | 803 | 29 Sep 2014 |
204 | 2.693.875 | 10,77 | 325.064 | 796 | 22 Sep 2014 |
205 | 2.660.901 | 10,64 | 322.719 | 795 | 15 Sep 2014 |
206 | 2.594.295 | 10,37 | 319.327 | 796 | 08 Sep 2014 |
207 | 2.551.606 | 10,20 | 317.635 | 804 | 01 Sep 2014 |
208 | 2.537.388 | 10,14 | 316.733 | 783 | 29 Aug 2014 |
209 | 2.510.052 | 10,03 | 315.066 | 783 | 22 Aug 2014 |
210 | 2.509.030 | 10,03 | 314.957 | 783 | 15 Aug 2014 |
211 | 2.494.793 | 9,97 | 313.515 | 783 | 08 Aug 2014 |
212 | 2.448.492 | 9,79 | 308.571 | 781 | 01 Aug 2014 |
213 | 2.445.882 | 9,78 | 308.195 | 781 | 29 Jul 2014 |
214 | 2.435.682 | 9,74 | 307.389 | 782 | 22 Jul 2014 |
215 | 2.350.219 | 9,39 | 296.971 | 781 | 15 Jul 2014 |
216 | 2.190.724 | 8,76 | 272.443 | 731 | 08 Jul 2014 |
217 | 2.150.409 | 8,60 | 266.969 | 731 | 01 Jul 2014 |
218 | 2.141.981 | 8,56 | 265.607 | 730 | 29 Jun 2014 |
219 | 2.114.603 | 8,45 | 262.073 | 723 | 22 Jun 2014 |
220 | 2.093.268 | 8,37 | 260.066 | 683 | 15 Jun 2014 |
221 | 2.075.812 | 8,30 | 259.815 | 657 | 08 Jun 2014 |
222 | 2.069.047 | 8,27 | 259.335 | 615 | 01 Jun 2014 |
223 | 2.048.275 | 8,19 | 255.597 | 614 | 22 May 2014 |
224 | 2.040.470 | 8,16 | 255.037 | 611 | 15 May 2014 |
225 | 2.035.519 | 8,14 | 254.795 | 605 | 08 May 2014 |
226 | 2.030.784 | 8,12 | 254.348 | 605 | 01 May 2014 |
227 | 2.028.564 | 8,11 | 254.193 | 605 | 29 Apr 2014 |
228 | 1.999.809 | 7,99 | 250.504 | 569 | 22 Apr 2014 |
229 | 1.900.788 | 7,60 | 238.881 | 463 | 15 Apr 2014 |
230 | 1.763.947 | 7,05 | 227.691 | 369 | 08 Apr 2014 |
231 | 1.363.731 | 5,45 | 172.883 | 291 | 01 Apr 2014 |
232 | 939.136 | 3,75 | 108.071 | 275 | 29 Mar 2014 |
233 | 426.042 | 1,70 | 16.164 | 177 | 22 Mar 2014 |
234 | 426.040 | 1,70 | 16.163 | 176 | 15 Mar 2014 |
235 | 426.163 | 1,70 | 16.161 | 176 | 08 Mar 2014 |
236 | 418.547 | 1,67 | 15.768 | 174 | 01 Mar 2014 |
237 | 413.777 | 1,65 | 15.560 | 196 | 22 Feb 2014 |
238 | 412.636 | 1,65 | 15.496 | 196 | 15 Feb 2014 |
239 | 412.578 | 1,65 | 15.480 | 196 | 08 Feb 2014 |
240 | 412.565 | 1,65 | 15.479 | 196 | 01 Feb 2014 |
241 | 412.569 | 1,65 | 15.479 | 196 | 29 Jan 2014 |
242 | 412.569 | 1,65 | 15.472 | 196 | 22 Jan 2014 |
243 | 412.011 | 1,65 | 15.439 | 196 | 15 Jan 2014 |
244 | 410.083 | 1,64 | 15.380 | 193 | 08 Jan 2014 |
245 | 408.931 | 1,63 | 15.336 | 193 | 01 Jan 2014 |
246 | 404.169 | 1,62 | 15.327 | 191 | 29 Dec 2013 |
247 | 378.036 | 1,51 | 14.608 | 181 | 22 Dec 2013 |
248 | 378.047 | 1,51 | 14.607 | 181 | 15 Dec 2013 |
249 | 377.728 | 1,51 | 14.586 | 181 | 08 Dec 2013 |
250 | 377.641 | 1,51 | 14.578 | 181 | 01 Dec 2013 |
251 | 376.912 | 1,51 | 14.548 | 181 | 29 Nov 2013 |
252 | 376.781 | 1,51 | 14.548 | 181 | 22 Nov 2013 |
253 | 369.335 | 1,48 | 14.176 | 181 | 15 Nov 2013 |
254 | 368.891 | 1,47 | 14.171 | 177 | 08 Nov 2013 |
255 | 354.374 | 1,42 | 14.026 | 164 | 01 Nov 2013 |
256 | 353.231 | 1,41 | 14.001 | 163 | 22 Oct 2013 |
257 | 353.377 | 1,41 | 14.001 | 163 | 15 Oct 2013 |
258 | 349.394 | 1,40 | 13.984 | 163 | 08 Oct 2013 |
259 | 348.653 | 1,39 | 13.960 | 163 | 01 Oct 2013 |
260 | 348.523 | 1,39 | 13.955 | 163 | 29 Sep 2013 |
261 | 344.465 | 1,38 | 13.857 | 156 | 22 Sep 2013 |
262 | 329.780 | 1,32 | 13.326 | 151 | 15 Sep 2013 |
263 | 328.642 | 1,31 | 13.299 | 151 | 08 Sep 2013 |
264 | 322.548 | 1,29 | 13.149 | 151 | 01 Sep 2013 |
265 | 322.318 | 1,29 | 13.152 | 152 | 15 Aug 2013 |
266 | 321.251 | 1,28 | 13.117 | 150 | 08 Aug 2013 |
267 | 319.109 | 1,28 | 13.072 | 150 | 01 Aug 2013 |
268 | 318.410 | 1,27 | 13.053 | 150 | 29 Jul 2013 |
269 | 317.013 | 1,27 | 12.928 | 150 | 22 Jul 2013 |
270 | 316.855 | 1,27 | 12.880 | 144 | 15 Jul 2013 |
271 | 324.181 | 1,30 | 13.109 | 144 | 08 Jul 2013 |
272 | 324.775 | 1,30 | 13.116 | 144 | 01 Jul 2013 |
273 | 325.279 | 1,30 | 13.129 | 144 | 29 Jun 2013 |
274 | 326.063 | 1,30 | 13.141 | 144 | 22 Jun 2013 |
275 | 326.991 | 1,31 | 13.194 | 144 | 15 Jun 2013 |
276 | 326.348 | 1,30 | 13.185 | 144 | 08 Jun 2013 |
277 | 327.479 | 1,31 | 13.211 | 144 | 01 Jun 2013 |
278 | 327.011 | 1,31 | 13.199 | 144 | 29 May 2013 |
279 | 322.758 | 1,29 | 12.949 | 144 | 22 May 2013 |
280 | 322.697 | 1,29 | 12.938 | 144 | 15 May 2013 |
281 | 319.796 | 1,28 | 12.571 | 144 | 08 May 2013 |
282 | 316.503 | 1,27 | 12.413 | 144 | 02 May 2013 |
283 | 316.414 | 1,26 | 12.406 | 144 | 26 Apr 2013 |
284 | 315.620 | 1,26 | 12.253 | 144 | 19 Apr 2013 |
285 | 308.565 | 1,23 | 11.089 | 143 | 11 Apr 2013 |
Node-Entwicklung