170 Datensätze seit dem 12.04.2013
Pos | Nodes | Nodes / km² | Ways | Relations | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144.201.497 | 381,65 | 16.850.658 | 54.530 | 15 Apr 2018 |
2 | 143.493.739 | 379,78 | 16.735.507 | 54.229 | 01 Apr 2018 |
3 | 143.327.305 | 379,34 | 16.710.833 | 54.121 | 29 Mar 2018 |
4 | 142.587.549 | 377,38 | 16.567.926 | 53.581 | 15 Mar 2018 |
5 | 141.639.392 | 374,87 | 16.389.764 | 52.946 | 01 Mar 2018 |
6 | 140.947.072 | 373,04 | 16.185.892 | 52.432 | 15 Feb 2018 |
7 | 139.846.465 | 370,13 | 15.989.044 | 51.777 | 01 Feb 2018 |
8 | 139.601.905 | 369,48 | 15.944.886 | 51.684 | 29 Jan 2018 |
9 | 138.611.569 | 366,86 | 15.770.290 | 51.112 | 15 Jan 2018 |
10 | 137.557.179 | 364,07 | 15.595.378 | 50.734 | 01 Jan 2018 |
11 | 137.282.018 | 363,34 | 15.550.860 | 50.651 | 29 Dec 2017 |
12 | 136.484.836 | 361,23 | 15.413.448 | 50.014 | 15 Dec 2017 |
13 | 135.799.910 | 359,42 | 15.286.909 | 49.385 | 01 Dec 2017 |
14 | 135.745.352 | 359,27 | 15.276.599 | 49.247 | 29 Nov 2017 |
15 | 135.238.807 | 357,93 | 15.186.285 | 48.890 | 15 Nov 2017 |
16 | 134.784.039 | 356,73 | 15.115.608 | 48.108 | 01 Nov 2017 |
17 | 134.651.856 | 356,38 | 15.093.083 | 47.992 | 29 Oct 2017 |
18 | 134.162.627 | 355,08 | 15.008.555 | 47.452 | 15 Oct 2017 |
19 | 133.694.706 | 353,84 | 14.920.510 | 46.965 | 01 Oct 2017 |
20 | 133.631.691 | 353,68 | 14.908.039 | 46.944 | 29 Sep 2017 |
21 | 133.322.739 | 352,86 | 14.852.340 | 46.470 | 15 Sep 2017 |
22 | 133.025.031 | 352,07 | 14.802.222 | 45.931 | 01 Sep 2017 |
23 | 132.955.954 | 351,89 | 14.789.937 | 45.916 | 29 Aug 2017 |
24 | 132.617.353 | 350,99 | 14.730.049 | 45.617 | 15 Aug 2017 |
25 | 132.293.569 | 350,14 | 14.670.360 | 45.288 | 01 Aug 2017 |
26 | 132.194.786 | 349,87 | 14.655.284 | 45.218 | 29 Jul 2017 |
27 | 131.590.565 | 348,28 | 14.575.357 | 44.685 | 15 Jul 2017 |
28 | 130.722.246 | 345,98 | 14.439.788 | 44.343 | 01 Jul 2017 |
29 | 130.647.757 | 345,78 | 14.426.472 | 44.261 | 29 Jun 2017 |
30 | 130.126.888 | 344,40 | 14.337.863 | 43.875 | 15 Jun 2017 |
31 | 129.568.922 | 342,92 | 14.239.081 | 43.400 | 01 Jun 2017 |
32 | 129.479.548 | 342,69 | 14.222.439 | 43.277 | 29 May 2017 |
33 | 128.985.758 | 341,38 | 14.137.362 | 42.867 | 15 May 2017 |
34 | 128.594.298 | 340,35 | 14.074.467 | 42.467 | 01 May 2017 |
35 | 128.534.840 | 340,19 | 14.063.174 | 42.435 | 29 Apr 2017 |
36 | 128.169.835 | 339,22 | 13.998.082 | 41.785 | 15 Apr 2017 |
37 | 127.681.818 | 337,93 | 13.911.736 | 41.357 | 01 Apr 2017 |
38 | 127.561.553 | 337,61 | 13.890.858 | 41.134 | 29 Mar 2017 |
39 | 127.070.940 | 336,31 | 13.800.243 | 40.680 | 15 Mar 2017 |
40 | 126.659.739 | 335,23 | 13.723.045 | 40.099 | 01 Mar 2017 |
41 | 126.317.460 | 334,32 | 13.637.566 | 39.433 | 15 Feb 2017 |
42 | 125.938.715 | 333,32 | 13.567.615 | 38.956 | 01 Feb 2017 |
43 | 125.853.672 | 333,09 | 13.552.504 | 38.903 | 29 Jan 2017 |
44 | 125.345.747 | 331,75 | 13.461.799 | 38.651 | 15 Jan 2017 |
45 | 124.836.424 | 330,40 | 13.368.320 | 38.415 | 01 Jan 2017 |
46 | 124.703.154 | 330,05 | 13.345.933 | 38.319 | 29 Dec 2016 |
47 | 124.205.006 | 328,73 | 13.261.376 | 38.017 | 15 Dec 2016 |
48 | 123.509.020 | 326,89 | 13.151.106 | 37.775 | 01 Dec 2016 |
49 | 123.444.002 | 326,71 | 13.139.015 | 37.747 | 29 Nov 2016 |
50 | 122.896.072 | 325,26 | 13.051.249 | 37.112 | 15 Nov 2016 |
51 | 122.413.355 | 323,99 | 12.968.520 | 36.924 | 01 Nov 2016 |
52 | 122.314.925 | 323,73 | 12.953.434 | 36.870 | 29 Oct 2016 |
53 | 121.753.764 | 322,24 | 12.849.136 | 36.417 | 15 Oct 2016 |
54 | 120.924.667 | 320,05 | 12.695.974 | 35.520 | 15 Sep 2016 |
55 | 120.515.900 | 318,96 | 12.625.327 | 35.282 | 01 Sep 2016 |
56 | 120.027.830 | 317,67 | 12.550.345 | 34.952 | 15 Aug 2016 |
57 | 119.426.092 | 316,08 | 12.447.967 | 34.763 | 29 Jul 2016 |
58 | 118.883.683 | 314,64 | 12.355.142 | 34.566 | 15 Jul 2016 |
59 | 118.311.305 | 313,13 | 12.251.847 | 34.334 | 01 Jul 2016 |
60 | 118.199.018 | 312,83 | 12.229.914 | 34.307 | 29 Jun 2016 |
61 | 117.576.231 | 311,18 | 12.112.523 | 34.070 | 15 Jun 2016 |
62 | 116.976.522 | 309,60 | 12.007.621 | 33.866 | 01 Jun 2016 |
63 | 116.853.948 | 309,27 | 11.991.225 | 33.760 | 29 May 2016 |
64 | 116.417.449 | 308,12 | 11.921.639 | 33.291 | 15 May 2016 |
65 | 115.859.016 | 306,64 | 11.833.310 | 32.949 | 01 May 2016 |
66 | 115.738.634 | 306,32 | 11.815.042 | 32.908 | 29 Apr 2016 |
67 | 114.235.373 | 302,34 | 11.554.423 | 32.190 | 15 Apr 2016 |
68 | 113.966.889 | 301,63 | 11.516.636 | 31.815 | 07 Apr 2016 |
69 | 113.863.216 | 301,36 | 11.504.963 | 31.700 | 01 Apr 2016 |
70 | 113.788.729 | 301,16 | 11.495.021 | 31.631 | 29 Mar 2016 |
71 | 113.365.130 | 300,04 | 11.434.303 | 31.277 | 15 Mar 2016 |
72 | 112.946.613 | 298,93 | 11.374.681 | 30.952 | 01 Mar 2016 |
73 | 112.911.510 | 298,84 | 11.370.992 | 30.931 | 29 Feb 2016 |
74 | 112.676.285 | 298,22 | 11.321.725 | 30.702 | 15 Feb 2016 |
75 | 112.171.386 | 296,88 | 11.248.116 | 30.473 | 01 Feb 2016 |
76 | 112.057.459 | 296,58 | 11.230.923 | 30.407 | 29 Jan 2016 |
77 | 111.570.484 | 295,29 | 11.161.544 | 29.943 | 15 Jan 2016 |
78 | 109.815.358 | 290,64 | 10.877.670 | 29.380 | 29 Dec 2015 |
79 | 108.233.520 | 286,46 | 10.611.458 | 28.965 | 19 Dec 2015 |
80 | 107.864.011 | 285,48 | 10.551.135 | 28.759 | 05 Dec 2015 |
81 | 107.814.274 | 285,35 | 10.542.868 | 28.717 | 29 Nov 2015 |
82 | 107.400.056 | 284,25 | 10.506.298 | 28.309 | 15 Nov 2015 |
83 | 107.075.137 | 283,39 | 10.485.892 | 28.024 | 01 Nov 2015 |
84 | 107.014.946 | 283,23 | 10.475.129 | 28.001 | 29 Oct 2015 |
85 | 106.801.684 | 282,67 | 10.479.484 | 27.723 | 15 Oct 2015 |
86 | 106.597.471 | 282,13 | 10.486.173 | 27.517 | 02 Oct 2015 |
87 | 106.286.184 | 281,30 | 10.446.493 | 27.280 | 22 Sep 2015 |
88 | 105.905.827 | 280,30 | 10.375.255 | 26.924 | 29 Aug 2015 |
89 | 105.366.628 | 278,87 | 10.306.075 | 26.557 | 01 Aug 2015 |
90 | 105.330.625 | 278,77 | 10.300.453 | 26.544 | 29 Jul 2015 |
91 | 105.108.087 | 278,19 | 10.267.337 | 26.413 | 15 Jul 2015 |
92 | 104.952.063 | 277,77 | 10.228.073 | 26.214 | 02 Jul 2015 |
93 | 104.922.773 | 277,69 | 10.223.172 | 26.203 | 29 Jun 2015 |
94 | 104.657.364 | 276,99 | 10.186.506 | 26.041 | 15 Jun 2015 |
95 | 104.470.028 | 276,50 | 10.152.318 | 25.848 | 01 Jun 2015 |
96 | 104.424.206 | 276,38 | 10.149.768 | 25.808 | 29 May 2015 |
97 | 104.251.529 | 275,92 | 10.118.650 | 25.653 | 15 May 2015 |
98 | 104.218.470 | 275,83 | 10.088.680 | 25.307 | 01 May 2015 |
99 | 104.211.299 | 275,81 | 10.087.292 | 25.269 | 29 Apr 2015 |
100 | 103.745.269 | 274,58 | 10.048.697 | 24.956 | 15 Apr 2015 |
101 | 103.514.202 | 273,97 | 10.007.458 | 24.751 | 01 Apr 2015 |
102 | 103.506.769 | 273,95 | 10.001.400 | 24.680 | 29 Mar 2015 |
103 | 103.280.540 | 273,35 | 9.969.608 | 24.449 | 15 Mar 2015 |
104 | 105.324.545 | 278,76 | 10.299.085 | 24.519 | 01 Mar 2015 |
105 | 106.696.589 | 282,39 | 10.527.333 | 24.814 | 23 Feb 2015 |
106 | 106.369.436 | 281,52 | 10.445.691 | 24.666 | 15 Feb 2015 |
107 | 105.337.519 | 278,79 | 10.241.920 | 24.227 | 01 Feb 2015 |
108 | 104.776.499 | 277,31 | 10.179.151 | 24.126 | 29 Jan 2015 |
109 | 103.244.095 | 273,25 | 9.887.599 | 23.845 | 15 Jan 2015 |
110 | 103.216.754 | 273,18 | 9.782.518 | 23.561 | 01 Jan 2015 |
111 | 103.151.528 | 273,01 | 9.752.315 | 23.452 | 29 Dec 2014 |
112 | 103.204.490 | 273,15 | 9.706.653 | 23.146 | 15 Dec 2014 |
113 | 103.108.017 | 272,89 | 9.675.398 | 22.927 | 01 Dec 2014 |
114 | 103.175.513 | 273,07 | 9.672.155 | 22.893 | 29 Nov 2014 |
115 | 103.075.390 | 272,81 | 9.647.713 | 22.613 | 15 Nov 2014 |
116 | 102.840.965 | 272,18 | 9.613.661 | 22.386 | 01 Nov 2014 |
117 | 102.754.074 | 271,95 | 9.606.525 | 22.300 | 29 Oct 2014 |
118 | 102.454.253 | 271,16 | 9.570.305 | 22.018 | 15 Oct 2014 |
119 | 101.858.285 | 269,58 | 9.533.431 | 21.691 | 01 Oct 2014 |
120 | 101.790.955 | 269,41 | 9.529.706 | 21.710 | 29 Sep 2014 |
121 | 101.413.993 | 268,41 | 9.490.317 | 21.712 | 15 Sep 2014 |
122 | 100.394.942 | 265,71 | 9.447.559 | 21.393 | 01 Sep 2014 |
123 | 100.354.367 | 265,60 | 9.440.615 | 21.328 | 29 Aug 2014 |
124 | 99.358.079 | 262,97 | 9.379.623 | 21.057 | 15 Aug 2014 |
125 | 98.929.432 | 261,83 | 9.344.165 | 20.798 | 01 Aug 2014 |
126 | 98.875.947 | 261,69 | 9.334.889 | 20.767 | 29 Jul 2014 |
127 | 98.611.855 | 260,99 | 9.291.286 | 20.481 | 15 Jul 2014 |
128 | 98.396.498 | 260,42 | 9.254.892 | 20.068 | 01 Jul 2014 |
129 | 98.361.799 | 260,33 | 9.249.319 | 20.020 | 29 Jun 2014 |
130 | 98.138.967 | 259,74 | 9.213.704 | 19.883 | 15 Jun 2014 |
131 | 97.906.467 | 259,12 | 9.175.567 | 19.570 | 01 Jun 2014 |
132 | 97.868.721 | 259,03 | 9.169.143 | 19.526 | 29 May 2014 |
133 | 97.657.584 | 258,47 | 9.135.454 | 19.398 | 15 May 2014 |
134 | 97.327.090 | 257,59 | 9.083.396 | 19.172 | 29 Apr 2014 |
135 | 97.065.331 | 256,90 | 9.044.651 | 19.010 | 15 Apr 2014 |
136 | 96.730.453 | 256,01 | 8.992.936 | 18.803 | 01 Apr 2014 |
137 | 96.660.575 | 255,83 | 8.981.019 | 18.768 | 29 Mar 2014 |
138 | 96.322.793 | 254,93 | 8.928.373 | 18.614 | 15 Mar 2014 |
139 | 96.070.340 | 254,27 | 8.884.367 | 18.367 | 01 Mar 2014 |
140 | 95.817.297 | 253,60 | 8.839.173 | 18.174 | 15 Feb 2014 |
141 | 95.591.018 | 253,00 | 8.802.539 | 17.907 | 01 Feb 2014 |
142 | 95.556.203 | 252,90 | 8.796.795 | 17.819 | 29 Jan 2014 |
143 | 95.351.134 | 252,36 | 8.764.749 | 17.607 | 15 Jan 2014 |
144 | 95.117.093 | 251,74 | 8.727.953 | 17.287 | 01 Jan 2014 |
145 | 95.053.025 | 251,57 | 8.716.500 | 17.215 | 29 Dec 2013 |
146 | 94.728.428 | 250,71 | 8.665.195 | 16.974 | 15 Dec 2013 |
147 | 94.491.217 | 250,09 | 8.623.008 | 16.765 | 01 Dec 2013 |
148 | 94.455.915 | 249,99 | 8.616.772 | 16.673 | 29 Nov 2013 |
149 | 94.177.832 | 249,26 | 8.572.411 | 16.482 | 15 Nov 2013 |
150 | 93.963.115 | 248,69 | 8.537.303 | 16.325 | 01 Nov 2013 |
151 | 93.938.400 | 248,62 | 8.534.326 | 16.313 | 29 Oct 2013 |
152 | 93.747.972 | 248,12 | 8.504.049 | 16.172 | 15 Oct 2013 |
153 | 93.595.936 | 247,72 | 8.477.629 | 15.924 | 01 Oct 2013 |
154 | 93.562.577 | 247,63 | 8.471.624 | 15.843 | 29 Sep 2013 |
155 | 93.392.111 | 247,18 | 8.443.322 | 15.672 | 15 Sep 2013 |
156 | 93.285.941 | 246,90 | 8.426.827 | 15.588 | 01 Sep 2013 |
157 | 93.267.924 | 246,85 | 8.424.746 | 15.573 | 29 Aug 2013 |
158 | 93.119.094 | 246,45 | 8.401.599 | 15.528 | 15 Aug 2013 |
159 | 92.640.100 | 245,19 | 8.376.788 | 15.255 | 01 Aug 2013 |
160 | 92.589.143 | 245,05 | 8.368.096 | 15.243 | 29 Jul 2013 |
161 | 92.363.930 | 244,46 | 8.330.863 | 15.161 | 15 Jul 2013 |
162 | 92.106.687 | 243,77 | 8.289.647 | 15.074 | 01 Jul 2013 |
163 | 92.085.460 | 243,72 | 8.286.152 | 15.056 | 29 Jun 2013 |
164 | 90.267.402 | 238,91 | 8.049.067 | 14.961 | 15 Jun 2013 |
165 | 89.832.929 | 237,76 | 7.999.650 | 14.837 | 01 Jun 2013 |
166 | 89.777.047 | 237,61 | 7.990.994 | 14.829 | 29 May 2013 |
167 | 89.464.370 | 236,78 | 7.941.634 | 14.632 | 15 May 2013 |
168 | 89.239.900 | 236,19 | 7.902.118 | 14.471 | 02 May 2013 |
169 | 88.974.391 | 235,48 | 7.863.258 | 14.336 | 15 Apr 2013 |
170 | 88.590.804 | 234,47 | 7.822.696 | 14.068 | 12 Apr 2013 |
Node-Entwicklung