528 Datensätze seit dem 16.04.2013
Pos | Nodes | Nodes / km² | Ways | Relations | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42.003 | 21.001,50 | 3.031 | 205 | 19 Apr 2018 |
2 | 42.003 | 21.001,50 | 3.031 | 205 | 16 Apr 2018 |
3 | 41.983 | 20.991,50 | 3.031 | 205 | 13 Apr 2018 |
4 | 41.961 | 20.980,50 | 3.030 | 205 | 10 Apr 2018 |
5 | 41.961 | 20.980,50 | 3.030 | 205 | 04 Apr 2018 |
6 | 41.961 | 20.980,50 | 3.030 | 205 | 01 Apr 2018 |
7 | 41.960 | 20.980,00 | 3.030 | 205 | 31 Mar 2018 |
8 | 41.960 | 20.980,00 | 3.030 | 205 | 28 Mar 2018 |
9 | 41.698 | 20.849,00 | 3.013 | 201 | 25 Mar 2018 |
10 | 41.698 | 20.849,00 | 3.013 | 201 | 16 Mar 2018 |
11 | 41.698 | 20.849,00 | 3.013 | 201 | 13 Mar 2018 |
12 | 41.697 | 20.848,50 | 3.013 | 201 | 10 Mar 2018 |
13 | 41.696 | 20.848,00 | 3.012 | 201 | 07 Mar 2018 |
14 | 41.696 | 20.848,00 | 3.012 | 201 | 04 Mar 2018 |
15 | 41.696 | 20.848,00 | 3.012 | 201 | 01 Mar 2018 |
16 | 41.696 | 20.848,00 | 3.012 | 201 | 28 Feb 2018 |
17 | 41.696 | 20.848,00 | 3.012 | 201 | 25 Feb 2018 |
18 | 41.697 | 20.848,50 | 3.012 | 201 | 22 Feb 2018 |
19 | 41.695 | 20.847,50 | 3.012 | 201 | 16 Feb 2018 |
20 | 41.695 | 20.847,50 | 3.012 | 201 | 13 Feb 2018 |
21 | 41.693 | 20.846,50 | 3.012 | 201 | 10 Feb 2018 |
22 | 41.693 | 20.846,50 | 3.012 | 201 | 07 Feb 2018 |
23 | 41.693 | 20.846,50 | 3.012 | 201 | 04 Feb 2018 |
24 | 41.693 | 20.846,50 | 3.012 | 201 | 31 Jan 2018 |
25 | 41.681 | 20.840,50 | 3.010 | 201 | 28 Jan 2018 |
26 | 41.680 | 20.840,00 | 3.010 | 201 | 22 Jan 2018 |
27 | 41.654 | 20.827,00 | 3.004 | 201 | 19 Jan 2018 |
28 | 41.654 | 20.827,00 | 3.004 | 201 | 16 Jan 2018 |
29 | 41.652 | 20.826,00 | 3.004 | 201 | 10 Jan 2018 |
30 | 41.652 | 20.826,00 | 3.004 | 201 | 07 Jan 2018 |
31 | 41.655 | 20.827,50 | 3.004 | 201 | 04 Jan 2018 |
32 | 41.648 | 20.824,00 | 3.001 | 201 | 31 Dec 2017 |
33 | 41.648 | 20.824,00 | 3.001 | 201 | 25 Dec 2017 |
34 | 41.644 | 20.822,00 | 3.001 | 201 | 22 Dec 2017 |
35 | 41.644 | 20.822,00 | 3.001 | 201 | 19 Dec 2017 |
36 | 41.642 | 20.821,00 | 3.001 | 201 | 16 Dec 2017 |
37 | 41.641 | 20.820,50 | 3.001 | 201 | 13 Dec 2017 |
38 | 41.641 | 20.820,50 | 3.001 | 201 | 10 Dec 2017 |
39 | 41.640 | 20.820,00 | 3.001 | 201 | 07 Dec 2017 |
40 | 41.640 | 20.820,00 | 3.001 | 201 | 04 Dec 2017 |
41 | 41.640 | 20.820,00 | 3.001 | 201 | 01 Dec 2017 |
42 | 41.638 | 20.819,00 | 3.001 | 201 | 28 Nov 2017 |
43 | 41.634 | 20.817,00 | 2.999 | 201 | 25 Nov 2017 |
44 | 41.634 | 20.817,00 | 2.999 | 201 | 22 Nov 2017 |
45 | 41.683 | 20.841,50 | 3.003 | 199 | 19 Nov 2017 |
46 | 41.683 | 20.841,50 | 3.003 | 199 | 16 Nov 2017 |
47 | 41.681 | 20.840,50 | 3.003 | 199 | 13 Nov 2017 |
48 | 41.679 | 20.839,50 | 3.003 | 199 | 10 Nov 2017 |
49 | 41.676 | 20.838,00 | 3.003 | 199 | 07 Nov 2017 |
50 | 41.682 | 20.841,00 | 3.003 | 199 | 04 Nov 2017 |
51 | 41.682 | 20.841,00 | 3.003 | 199 | 01 Nov 2017 |
52 | 41.682 | 20.841,00 | 3.003 | 199 | 31 Oct 2017 |
53 | 41.682 | 20.841,00 | 3.003 | 199 | 28 Oct 2017 |
54 | 41.682 | 20.841,00 | 3.003 | 199 | 25 Oct 2017 |
55 | 41.666 | 20.833,00 | 3.003 | 199 | 22 Oct 2017 |
56 | 41.658 | 20.829,00 | 3.003 | 199 | 16 Oct 2017 |
57 | 41.658 | 20.829,00 | 3.003 | 199 | 10 Oct 2017 |
58 | 41.658 | 20.829,00 | 3.003 | 199 | 07 Oct 2017 |
59 | 41.658 | 20.829,00 | 3.003 | 199 | 04 Oct 2017 |
60 | 41.648 | 20.824,00 | 3.003 | 199 | 01 Oct 2017 |
61 | 41.651 | 20.825,50 | 3.002 | 199 | 28 Sep 2017 |
62 | 41.651 | 20.825,50 | 3.002 | 199 | 25 Sep 2017 |
63 | 41.650 | 20.825,00 | 3.002 | 199 | 22 Sep 2017 |
64 | 41.644 | 20.822,00 | 3.003 | 199 | 19 Sep 2017 |
65 | 41.644 | 20.822,00 | 3.003 | 199 | 16 Sep 2017 |
66 | 41.643 | 20.821,50 | 3.003 | 199 | 13 Sep 2017 |
67 | 41.642 | 20.821,00 | 3.003 | 199 | 10 Sep 2017 |
68 | 41.641 | 20.820,50 | 3.003 | 199 | 07 Sep 2017 |
69 | 41.639 | 20.819,50 | 3.003 | 199 | 04 Sep 2017 |
70 | 41.639 | 20.819,50 | 3.003 | 199 | 01 Sep 2017 |
71 | 41.639 | 20.819,50 | 3.003 | 199 | 31 Aug 2017 |
72 | 41.637 | 20.818,50 | 3.003 | 199 | 28 Aug 2017 |
73 | 41.637 | 20.818,50 | 3.003 | 199 | 25 Aug 2017 |
74 | 41.637 | 20.818,50 | 3.003 | 199 | 22 Aug 2017 |
75 | 41.671 | 20.835,50 | 3.000 | 199 | 19 Aug 2017 |
76 | 41.669 | 20.834,50 | 2.998 | 199 | 16 Aug 2017 |
77 | 19.338 | 9.669,00 | 2.831 | 198 | 13 Aug 2017 |
78 | 19.338 | 9.669,00 | 2.831 | 198 | 10 Aug 2017 |
79 | 19.336 | 9.668,00 | 2.831 | 198 | 07 Aug 2017 |
80 | 19.336 | 9.668,00 | 2.831 | 197 | 31 Jul 2017 |
81 | 19.336 | 9.668,00 | 2.831 | 197 | 28 Jul 2017 |
82 | 19.330 | 9.665,00 | 2.830 | 197 | 25 Jul 2017 |
83 | 19.331 | 9.665,50 | 2.829 | 197 | 22 Jul 2017 |
84 | 19.330 | 9.665,00 | 2.829 | 197 | 19 Jul 2017 |
85 | 19.324 | 9.662,00 | 2.828 | 197 | 16 Jul 2017 |
86 | 19.301 | 9.650,50 | 2.823 | 190 | 13 Jul 2017 |
87 | 19.297 | 9.648,50 | 2.822 | 190 | 10 Jul 2017 |
88 | 19.297 | 9.648,50 | 2.822 | 190 | 07 Jul 2017 |
89 | 19.297 | 9.648,50 | 2.822 | 190 | 04 Jul 2017 |
90 | 19.296 | 9.648,00 | 2.822 | 190 | 01 Jul 2017 |
91 | 19.100 | 9.550,00 | 2.770 | 173 | 28 Jun 2017 |
92 | 18.868 | 9.434,00 | 2.636 | 130 | 25 Jun 2017 |
93 | 18.855 | 9.427,50 | 2.635 | 130 | 19 Jun 2017 |
94 | 18.858 | 9.429,00 | 2.634 | 130 | 16 Jun 2017 |
95 | 18.858 | 9.429,00 | 2.634 | 130 | 13 Jun 2017 |
96 | 18.858 | 9.429,00 | 2.634 | 130 | 07 Jun 2017 |
97 | 18.799 | 9.399,50 | 2.631 | 130 | 04 Jun 2017 |
98 | 18.798 | 9.399,00 | 2.631 | 131 | 31 May 2017 |
99 | 18.798 | 9.399,00 | 2.631 | 131 | 28 May 2017 |
100 | 18.795 | 9.397,50 | 2.631 | 131 | 25 May 2017 |
101 | 18.647 | 9.323,50 | 2.620 | 131 | 22 May 2017 |
102 | 18.647 | 9.323,50 | 2.620 | 131 | 19 May 2017 |
103 | 18.645 | 9.322,50 | 2.620 | 131 | 16 May 2017 |
104 | 18.645 | 9.322,50 | 2.620 | 131 | 13 May 2017 |
105 | 18.645 | 9.322,50 | 2.620 | 131 | 10 May 2017 |
106 | 18.645 | 9.322,50 | 2.620 | 131 | 07 May 2017 |
107 | 18.645 | 9.322,50 | 2.620 | 131 | 04 May 2017 |
108 | 18.645 | 9.322,50 | 2.620 | 131 | 01 May 2017 |
109 | 18.645 | 9.322,50 | 2.620 | 131 | 28 Apr 2017 |
110 | 18.645 | 9.322,50 | 2.620 | 131 | 25 Apr 2017 |
111 | 18.625 | 9.312,50 | 2.616 | 131 | 22 Apr 2017 |
112 | 18.625 | 9.312,50 | 2.616 | 131 | 19 Apr 2017 |
113 | 18.584 | 9.292,00 | 2.617 | 131 | 16 Apr 2017 |
114 | 18.584 | 9.292,00 | 2.617 | 131 | 13 Apr 2017 |
115 | 18.584 | 9.292,00 | 2.616 | 131 | 07 Apr 2017 |
116 | 18.584 | 9.292,00 | 2.616 | 131 | 04 Apr 2017 |
117 | 18.584 | 9.292,00 | 2.616 | 131 | 01 Apr 2017 |
118 | 18.584 | 9.292,00 | 2.616 | 131 | 31 Mar 2017 |
119 | 18.583 | 9.291,50 | 2.616 | 131 | 28 Mar 2017 |
120 | 18.583 | 9.291,50 | 2.616 | 131 | 25 Mar 2017 |
121 | 18.583 | 9.291,50 | 2.616 | 131 | 22 Mar 2017 |
122 | 18.583 | 9.291,50 | 2.616 | 131 | 19 Mar 2017 |
123 | 18.583 | 9.291,50 | 2.616 | 131 | 16 Mar 2017 |
124 | 18.582 | 9.291,00 | 2.616 | 131 | 10 Mar 2017 |
125 | 18.582 | 9.291,00 | 2.616 | 131 | 07 Mar 2017 |
126 | 18.581 | 9.290,50 | 2.615 | 131 | 04 Mar 2017 |
127 | 18.581 | 9.290,50 | 2.615 | 131 | 28 Feb 2017 |
128 | 18.581 | 9.290,50 | 2.615 | 131 | 25 Feb 2017 |
129 | 18.581 | 9.290,50 | 2.615 | 131 | 19 Feb 2017 |
130 | 18.581 | 9.290,50 | 2.615 | 131 | 13 Feb 2017 |
131 | 18.581 | 9.290,50 | 2.615 | 131 | 07 Feb 2017 |
132 | 18.577 | 9.288,50 | 2.615 | 131 | 04 Feb 2017 |
133 | 18.577 | 9.288,50 | 2.615 | 131 | 01 Feb 2017 |
134 | 18.577 | 9.288,50 | 2.615 | 131 | 31 Jan 2017 |
135 | 18.577 | 9.288,50 | 2.615 | 131 | 28 Jan 2017 |
136 | 18.623 | 9.311,50 | 2.614 | 131 | 22 Jan 2017 |
137 | 18.623 | 9.311,50 | 2.614 | 131 | 19 Jan 2017 |
138 | 18.623 | 9.311,50 | 2.614 | 131 | 16 Jan 2017 |
139 | 18.623 | 9.311,50 | 2.614 | 131 | 13 Jan 2017 |
140 | 18.623 | 9.311,50 | 2.614 | 131 | 10 Jan 2017 |
141 | 18.563 | 9.281,50 | 2.614 | 131 | 07 Jan 2017 |
142 | 18.563 | 9.281,50 | 2.614 | 131 | 04 Jan 2017 |
143 | 18.563 | 9.281,50 | 2.614 | 129 | 01 Jan 2017 |
144 | 18.563 | 9.281,50 | 2.614 | 129 | 31 Dec 2016 |
145 | 18.561 | 9.280,50 | 2.614 | 129 | 28 Dec 2016 |
146 | 18.561 | 9.280,50 | 2.614 | 129 | 25 Dec 2016 |
147 | 18.561 | 9.280,50 | 2.614 | 129 | 22 Dec 2016 |
148 | 18.561 | 9.280,50 | 2.614 | 129 | 19 Dec 2016 |
149 | 18.561 | 9.280,50 | 2.614 | 129 | 16 Dec 2016 |
150 | 18.551 | 9.275,50 | 2.612 | 129 | 13 Dec 2016 |
151 | 18.528 | 9.264,00 | 2.609 | 129 | 10 Dec 2016 |
152 | 18.528 | 9.264,00 | 2.609 | 129 | 07 Dec 2016 |
153 | 18.528 | 9.264,00 | 2.609 | 129 | 04 Dec 2016 |
154 | 18.530 | 9.265,00 | 2.609 | 129 | 01 Dec 2016 |
155 | 18.525 | 9.262,50 | 2.609 | 129 | 28 Nov 2016 |
156 | 18.525 | 9.262,50 | 2.609 | 129 | 25 Nov 2016 |
157 | 18.525 | 9.262,50 | 2.609 | 129 | 22 Nov 2016 |
158 | 18.525 | 9.262,50 | 2.609 | 129 | 19 Nov 2016 |
159 | 18.525 | 9.262,50 | 2.609 | 129 | 13 Nov 2016 |
160 | 18.525 | 9.262,50 | 2.609 | 129 | 10 Nov 2016 |
161 | 18.525 | 9.262,50 | 2.609 | 129 | 07 Nov 2016 |
162 | 18.525 | 9.262,50 | 2.609 | 129 | 04 Nov 2016 |
163 | 18.525 | 9.262,50 | 2.609 | 129 | 01 Nov 2016 |
164 | 18.491 | 9.245,50 | 2.605 | 129 | 31 Oct 2016 |
165 | 18.534 | 9.267,00 | 2.608 | 129 | 28 Oct 2016 |
166 | 18.595 | 9.297,50 | 2.612 | 129 | 25 Oct 2016 |
167 | 18.595 | 9.297,50 | 2.612 | 129 | 22 Oct 2016 |
168 | 18.596 | 9.298,00 | 2.613 | 129 | 19 Oct 2016 |
169 | 18.483 | 9.241,50 | 2.591 | 129 | 16 Oct 2016 |
170 | 18.481 | 9.240,50 | 2.591 | 129 | 13 Oct 2016 |
171 | 18.463 | 9.231,50 | 2.587 | 129 | 10 Oct 2016 |
172 | 18.434 | 9.217,00 | 2.577 | 129 | 07 Oct 2016 |
173 | 18.434 | 9.217,00 | 2.577 | 129 | 04 Oct 2016 |
174 | 18.433 | 9.216,50 | 2.577 | 129 | 01 Oct 2016 |
175 | 18.434 | 9.217,00 | 2.572 | 129 | 28 Sep 2016 |
176 | 18.423 | 9.211,50 | 2.567 | 129 | 25 Sep 2016 |
177 | 18.429 | 9.214,50 | 2.567 | 128 | 22 Sep 2016 |
178 | 18.429 | 9.214,50 | 2.567 | 128 | 19 Sep 2016 |
179 | 18.429 | 9.214,50 | 2.567 | 129 | 16 Sep 2016 |
180 | 18.429 | 9.214,50 | 2.567 | 129 | 13 Sep 2016 |
181 | 18.429 | 9.214,50 | 2.567 | 129 | 10 Sep 2016 |
182 | 18.429 | 9.214,50 | 2.567 | 129 | 07 Sep 2016 |
183 | 18.428 | 9.214,00 | 2.567 | 129 | 04 Sep 2016 |
184 | 18.428 | 9.214,00 | 2.567 | 129 | 31 Aug 2016 |
185 | 18.428 | 9.214,00 | 2.567 | 129 | 28 Aug 2016 |
186 | 18.434 | 9.217,00 | 2.566 | 129 | 25 Aug 2016 |
187 | 18.428 | 9.214,00 | 2.565 | 129 | 22 Aug 2016 |
188 | 18.427 | 9.213,50 | 2.565 | 129 | 19 Aug 2016 |
189 | 18.320 | 9.160,00 | 2.555 | 129 | 16 Aug 2016 |
190 | 18.320 | 9.160,00 | 2.555 | 129 | 13 Aug 2016 |
191 | 18.319 | 9.159,50 | 2.555 | 129 | 10 Aug 2016 |
192 | 18.318 | 9.159,00 | 2.555 | 129 | 07 Aug 2016 |
193 | 18.305 | 9.152,50 | 2.552 | 129 | 04 Aug 2016 |
194 | 18.292 | 9.146,00 | 2.550 | 129 | 01 Aug 2016 |
195 | 18.279 | 9.139,50 | 2.552 | 129 | 31 Jul 2016 |
196 | 18.249 | 9.124,50 | 2.548 | 129 | 28 Jul 2016 |
197 | 18.240 | 9.120,00 | 2.548 | 129 | 25 Jul 2016 |
198 | 18.085 | 9.042,50 | 2.530 | 128 | 22 Jul 2016 |
199 | 18.171 | 9.085,50 | 2.541 | 128 | 19 Jul 2016 |
200 | 18.171 | 9.085,50 | 2.541 | 128 | 16 Jul 2016 |
201 | 18.171 | 9.085,50 | 2.541 | 128 | 13 Jul 2016 |
202 | 18.170 | 9.085,00 | 2.541 | 128 | 10 Jul 2016 |
203 | 18.170 | 9.085,00 | 2.541 | 128 | 07 Jul 2016 |
204 | 18.170 | 9.085,00 | 2.541 | 128 | 04 Jul 2016 |
205 | 18.170 | 9.085,00 | 2.541 | 128 | 01 Jul 2016 |
206 | 18.170 | 9.085,00 | 2.541 | 128 | 28 Jun 2016 |
207 | 18.170 | 9.085,00 | 2.541 | 128 | 25 Jun 2016 |
208 | 18.170 | 9.085,00 | 2.541 | 128 | 22 Jun 2016 |
209 | 18.170 | 9.085,00 | 2.541 | 128 | 19 Jun 2016 |
210 | 18.170 | 9.085,00 | 2.541 | 128 | 16 Jun 2016 |
211 | 18.170 | 9.085,00 | 2.541 | 128 | 13 Jun 2016 |
212 | 18.170 | 9.085,00 | 2.538 | 128 | 10 Jun 2016 |
213 | 18.169 | 9.084,50 | 2.529 | 125 | 07 Jun 2016 |
214 | 18.123 | 9.061,50 | 2.524 | 125 | 31 May 2016 |
215 | 18.123 | 9.061,50 | 2.524 | 125 | 28 May 2016 |
216 | 18.123 | 9.061,50 | 2.525 | 126 | 25 May 2016 |
217 | 18.123 | 9.061,50 | 2.525 | 126 | 22 May 2016 |
218 | 18.123 | 9.061,50 | 2.525 | 126 | 19 May 2016 |
219 | 18.124 | 9.062,00 | 2.525 | 126 | 16 May 2016 |
220 | 18.120 | 9.060,00 | 2.525 | 126 | 13 May 2016 |
221 | 18.120 | 9.060,00 | 2.525 | 126 | 10 May 2016 |
222 | 18.120 | 9.060,00 | 2.525 | 126 | 07 May 2016 |
223 | 18.120 | 9.060,00 | 2.525 | 126 | 04 May 2016 |
224 | 18.120 | 9.060,00 | 2.525 | 126 | 01 May 2016 |
225 | 18.108 | 9.054,00 | 2.524 | 126 | 28 Apr 2016 |
226 | 18.108 | 9.054,00 | 2.524 | 126 | 25 Apr 2016 |
227 | 18.108 | 9.054,00 | 2.524 | 126 | 22 Apr 2016 |
228 | 18.108 | 9.054,00 | 2.524 | 126 | 19 Apr 2016 |
229 | 18.108 | 9.054,00 | 2.524 | 126 | 16 Apr 2016 |
230 | 18.106 | 9.053,00 | 2.524 | 126 | 13 Apr 2016 |
231 | 18.105 | 9.052,50 | 2.524 | 126 | 10 Apr 2016 |
232 | 18.086 | 9.043,00 | 2.521 | 126 | 07 Apr 2016 |
233 | 18.081 | 9.040,50 | 2.520 | 126 | 04 Apr 2016 |
234 | 18.081 | 9.040,50 | 2.520 | 126 | 31 Mar 2016 |
235 | 18.082 | 9.041,00 | 2.520 | 126 | 25 Mar 2016 |
236 | 18.080 | 9.040,00 | 2.519 | 126 | 22 Mar 2016 |
237 | 18.078 | 9.039,00 | 2.519 | 126 | 19 Mar 2016 |
238 | 18.071 | 9.035,50 | 2.519 | 126 | 16 Mar 2016 |
239 | 18.056 | 9.028,00 | 2.515 | 126 | 13 Mar 2016 |
240 | 17.988 | 8.994,00 | 2.512 | 126 | 10 Mar 2016 |
241 | 17.988 | 8.994,00 | 2.512 | 126 | 07 Mar 2016 |
242 | 17.988 | 8.994,00 | 2.512 | 126 | 04 Mar 2016 |
243 | 17.988 | 8.994,00 | 2.512 | 126 | 01 Mar 2016 |
244 | 17.988 | 8.994,00 | 2.512 | 126 | 28 Feb 2016 |
245 | 17.970 | 8.985,00 | 2.505 | 126 | 25 Feb 2016 |
246 | 17.964 | 8.982,00 | 2.505 | 125 | 22 Feb 2016 |
247 | 17.896 | 8.948,00 | 2.493 | 119 | 16 Feb 2016 |
248 | 17.896 | 8.948,00 | 2.493 | 119 | 13 Feb 2016 |
249 | 17.893 | 8.946,50 | 2.493 | 115 | 07 Feb 2016 |
250 | 17.893 | 8.946,50 | 2.493 | 115 | 04 Feb 2016 |
251 | 17.893 | 8.946,50 | 2.493 | 115 | 01 Feb 2016 |
252 | 17.893 | 8.946,50 | 2.493 | 113 | 31 Jan 2016 |
253 | 17.868 | 8.934,00 | 2.485 | 113 | 28 Jan 2016 |
254 | 17.868 | 8.934,00 | 2.485 | 113 | 25 Jan 2016 |
255 | 17.868 | 8.934,00 | 2.485 | 113 | 22 Jan 2016 |
256 | 17.868 | 8.934,00 | 2.485 | 113 | 19 Jan 2016 |
257 | 17.806 | 8.903,00 | 2.480 | 113 | 16 Jan 2016 |
258 | 17.801 | 8.900,50 | 2.480 | 113 | 13 Jan 2016 |
259 | 17.801 | 8.900,50 | 2.480 | 113 | 10 Jan 2016 |
260 | 17.786 | 8.893,00 | 2.478 | 112 | 07 Jan 2016 |
261 | 17.740 | 8.870,00 | 2.456 | 112 | 04 Jan 2016 |
262 | 17.739 | 8.869,50 | 2.456 | 112 | 01 Jan 2016 |
263 | 17.738 | 8.869,00 | 2.456 | 112 | 28 Dec 2015 |
264 | 17.738 | 8.869,00 | 2.456 | 112 | 25 Dec 2015 |
265 | 17.738 | 8.869,00 | 2.456 | 112 | 16 Dec 2015 |
266 | 17.738 | 8.869,00 | 2.456 | 112 | 13 Dec 2015 |
267 | 17.625 | 8.812,50 | 2.456 | 112 | 04 Dec 2015 |
268 | 17.625 | 8.812,50 | 2.456 | 112 | 01 Dec 2015 |
269 | 17.625 | 8.812,50 | 2.456 | 112 | 28 Nov 2015 |
270 | 17.625 | 8.812,50 | 2.456 | 112 | 25 Nov 2015 |
271 | 17.628 | 8.814,00 | 2.456 | 112 | 22 Nov 2015 |
272 | 17.628 | 8.814,00 | 2.456 | 112 | 19 Nov 2015 |
273 | 17.628 | 8.814,00 | 2.456 | 112 | 16 Nov 2015 |
274 | 17.628 | 8.814,00 | 2.456 | 112 | 13 Nov 2015 |
275 | 17.628 | 8.814,00 | 2.456 | 112 | 10 Nov 2015 |
276 | 17.628 | 8.814,00 | 2.456 | 112 | 07 Nov 2015 |
277 | 17.628 | 8.814,00 | 2.456 | 112 | 04 Nov 2015 |
278 | 17.628 | 8.814,00 | 2.456 | 112 | 01 Nov 2015 |
279 | 17.628 | 8.814,00 | 2.456 | 112 | 31 Oct 2015 |
280 | 17.628 | 8.814,00 | 2.456 | 112 | 28 Oct 2015 |
281 | 17.620 | 8.810,00 | 2.456 | 112 | 25 Oct 2015 |
282 | 17.620 | 8.810,00 | 2.456 | 112 | 19 Oct 2015 |
283 | 17.612 | 8.806,00 | 2.454 | 112 | 16 Oct 2015 |
284 | 17.612 | 8.806,00 | 2.454 | 112 | 13 Oct 2015 |
285 | 17.614 | 8.807,00 | 2.456 | 112 | 10 Oct 2015 |
286 | 17.614 | 8.807,00 | 2.456 | 112 | 07 Oct 2015 |
287 | 17.595 | 8.797,50 | 2.453 | 112 | 04 Oct 2015 |
288 | 17.595 | 8.797,50 | 2.453 | 112 | 01 Oct 2015 |
289 | 17.594 | 8.797,00 | 2.453 | 112 | 28 Sep 2015 |
290 | 17.589 | 8.794,50 | 2.453 | 112 | 25 Sep 2015 |
291 | 17.589 | 8.794,50 | 2.453 | 112 | 22 Sep 2015 |
292 | 17.589 | 8.794,50 | 2.453 | 112 | 19 Sep 2015 |
293 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 112 | 16 Sep 2015 |
294 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 112 | 13 Sep 2015 |
295 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 112 | 10 Sep 2015 |
296 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 113 | 07 Sep 2015 |
297 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 113 | 31 Aug 2015 |
298 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 113 | 25 Aug 2015 |
299 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 113 | 22 Aug 2015 |
300 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 113 | 19 Aug 2015 |
301 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 113 | 16 Aug 2015 |
302 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 113 | 13 Aug 2015 |
303 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 114 | 10 Aug 2015 |
304 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 114 | 07 Aug 2015 |
305 | 17.556 | 8.778,00 | 2.446 | 114 | 01 Aug 2015 |
306 | 17.555 | 8.777,50 | 2.446 | 114 | 31 Jul 2015 |
307 | 17.511 | 8.755,50 | 2.445 | 113 | 28 Jul 2015 |
308 | 17.510 | 8.755,00 | 2.445 | 113 | 25 Jul 2015 |
309 | 17.540 | 8.770,00 | 2.446 | 113 | 22 Jul 2015 |
310 | 17.539 | 8.769,50 | 2.446 | 113 | 19 Jul 2015 |
311 | 17.537 | 8.768,50 | 2.446 | 113 | 16 Jul 2015 |
312 | 17.537 | 8.768,50 | 2.446 | 113 | 13 Jul 2015 |
313 | 17.451 | 8.725,50 | 2.435 | 113 | 10 Jul 2015 |
314 | 17.451 | 8.725,50 | 2.435 | 113 | 07 Jul 2015 |
315 | 17.451 | 8.725,50 | 2.435 | 113 | 04 Jul 2015 |
316 | 17.451 | 8.725,50 | 2.435 | 113 | 01 Jul 2015 |
317 | 17.446 | 8.723,00 | 2.434 | 113 | 28 Jun 2015 |
318 | 17.444 | 8.722,00 | 2.434 | 113 | 25 Jun 2015 |
319 | 17.428 | 8.714,00 | 2.430 | 113 | 22 Jun 2015 |
320 | 17.428 | 8.714,00 | 2.430 | 110 | 19 Jun 2015 |
321 | 17.428 | 8.714,00 | 2.430 | 110 | 16 Jun 2015 |
322 | 17.429 | 8.714,50 | 2.421 | 109 | 13 Jun 2015 |
323 | 17.320 | 8.660,00 | 2.414 | 109 | 07 Jun 2015 |
324 | 17.318 | 8.659,00 | 2.414 | 109 | 04 Jun 2015 |
325 | 17.318 | 8.659,00 | 2.414 | 109 | 31 May 2015 |
326 | 17.372 | 8.686,00 | 2.419 | 109 | 28 May 2015 |
327 | 17.233 | 8.616,50 | 2.398 | 108 | 19 May 2015 |
328 | 17.233 | 8.616,50 | 2.398 | 108 | 13 May 2015 |
329 | 17.233 | 8.616,50 | 2.398 | 108 | 10 May 2015 |
330 | 17.233 | 8.616,50 | 2.398 | 108 | 07 May 2015 |
331 | 17.233 | 8.616,50 | 2.398 | 108 | 04 May 2015 |
332 | 17.233 | 8.616,50 | 2.398 | 108 | 01 May 2015 |
333 | 17.233 | 8.616,50 | 2.398 | 108 | 28 Apr 2015 |
334 | 17.233 | 8.616,50 | 2.398 | 108 | 25 Apr 2015 |
335 | 17.233 | 8.616,50 | 2.398 | 108 | 22 Apr 2015 |
336 | 17.178 | 8.589,00 | 2.380 | 108 | 19 Apr 2015 |
337 | 17.145 | 8.572,50 | 2.366 | 108 | 16 Apr 2015 |
338 | 17.145 | 8.572,50 | 2.366 | 108 | 13 Apr 2015 |
339 | 17.145 | 8.572,50 | 2.366 | 108 | 10 Apr 2015 |
340 | 17.145 | 8.572,50 | 2.366 | 108 | 07 Apr 2015 |
341 | 17.143 | 8.571,50 | 2.366 | 108 | 04 Apr 2015 |
342 | 17.130 | 8.565,00 | 2.363 | 108 | 01 Apr 2015 |
343 | 16.854 | 8.427,00 | 2.310 | 107 | 28 Mar 2015 |
344 | 16.823 | 8.411,50 | 2.303 | 107 | 25 Mar 2015 |
345 | 16.776 | 8.388,00 | 2.290 | 107 | 22 Mar 2015 |
346 | 16.775 | 8.387,50 | 2.290 | 107 | 19 Mar 2015 |
347 | 16.775 | 8.387,50 | 2.290 | 107 | 16 Mar 2015 |
348 | 16.775 | 8.387,50 | 2.290 | 107 | 13 Mar 2015 |
349 | 16.774 | 8.387,00 | 2.290 | 107 | 07 Mar 2015 |
350 | 16.774 | 8.387,00 | 2.290 | 107 | 04 Mar 2015 |
351 | 16.774 | 8.387,00 | 2.290 | 107 | 01 Mar 2015 |
352 | 16.774 | 8.387,00 | 2.290 | 107 | 28 Feb 2015 |
353 | 16.774 | 8.387,00 | 2.290 | 107 | 25 Feb 2015 |
354 | 16.755 | 8.377,50 | 2.287 | 107 | 22 Feb 2015 |
355 | 16.753 | 8.376,50 | 2.285 | 107 | 19 Feb 2015 |
356 | 16.753 | 8.376,50 | 2.285 | 107 | 16 Feb 2015 |
357 | 16.753 | 8.376,50 | 2.285 | 107 | 13 Feb 2015 |
