86 Datensätze seit dem 01.09.2017
Pos | Nodes | Nodes / km² | Ways | Relations | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.666.078 | 32,05 | 720.354 | 3.925 | 15 Feb 2019 |
2 | 6.657.676 | 32,01 | 718.961 | 3.927 | 08 Feb 2019 |
3 | 6.647.338 | 31,96 | 716.808 | 3.928 | 01 Feb 2019 |
4 | 6.660.258 | 32,02 | 715.700 | 3.928 | 29 Jan 2019 |
5 | 6.651.588 | 31,98 | 714.282 | 3.896 | 22 Jan 2019 |
6 | 6.644.735 | 31,94 | 713.106 | 3.894 | 15 Jan 2019 |
7 | 6.638.021 | 31,91 | 711.697 | 3.894 | 08 Jan 2019 |
8 | 6.632.393 | 31,88 | 710.675 | 3.895 | 01 Jan 2019 |
9 | 6.626.806 | 31,86 | 709.543 | 3.895 | 29 Dec 2018 |
10 | 6.618.861 | 31,82 | 707.819 | 3.893 | 22 Dec 2018 |
11 | 6.598.247 | 31,72 | 704.592 | 3.893 | 15 Dec 2018 |
12 | 6.538.798 | 31,43 | 694.254 | 3.877 | 08 Dec 2018 |
13 | 6.527.845 | 31,38 | 692.581 | 3.877 | 01 Dec 2018 |
14 | 6.515.276 | 31,32 | 689.528 | 3.877 | 29 Nov 2018 |
15 | 6.491.077 | 31,20 | 684.110 | 3.878 | 22 Nov 2018 |
16 | 6.480.029 | 31,15 | 682.742 | 3.877 | 15 Nov 2018 |
17 | 6.385.994 | 30,70 | 670.402 | 3.866 | 08 Nov 2018 |
18 | 6.277.924 | 30,18 | 655.733 | 3.854 | 01 Nov 2018 |
19 | 6.156.579 | 29,60 | 642.117 | 3.855 | 29 Oct 2018 |
20 | 6.128.949 | 29,46 | 638.489 | 3.871 | 22 Oct 2018 |
21 | 6.127.486 | 29,46 | 638.178 | 3.871 | 15 Oct 2018 |
22 | 6.125.498 | 29,45 | 637.821 | 3.871 | 08 Oct 2018 |
23 | 6.105.977 | 29,35 | 637.458 | 3.869 | 01 Oct 2018 |
24 | 6.105.146 | 29,35 | 637.209 | 3.875 | 29 Sep 2018 |
25 | 6.090.094 | 29,28 | 634.417 | 3.878 | 22 Sep 2018 |
26 | 6.070.215 | 29,18 | 632.462 | 3.858 | 15 Sep 2018 |
27 | 6.044.618 | 29,06 | 630.791 | 3.840 | 08 Sep 2018 |
28 | 6.031.051 | 28,99 | 628.476 | 3.819 | 01 Sep 2018 |
29 | 6.029.139 | 28,98 | 628.333 | 3.821 | 29 Aug 2018 |
30 | 6.011.061 | 28,90 | 625.758 | 3.790 | 22 Aug 2018 |
31 | 5.971.221 | 28,71 | 620.152 | 3.666 | 15 Aug 2018 |
32 | 5.955.301 | 28,63 | 617.783 | 3.649 | 08 Aug 2018 |
33 | 5.932.128 | 28,52 | 614.008 | 3.641 | 01 Aug 2018 |
34 | 5.927.136 | 28,49 | 612.864 | 3.639 | 29 Jul 2018 |
35 | 5.914.467 | 28,43 | 611.311 | 3.640 | 22 Jul 2018 |
36 | 5.912.138 | 28,42 | 610.932 | 3.640 | 15 Jul 2018 |
37 | 5.904.813 | 28,39 | 610.048 | 3.640 | 08 Jul 2018 |
38 | 5.895.137 | 28,34 | 608.705 | 3.640 | 01 Jul 2018 |
39 | 5.893.577 | 28,33 | 608.497 | 3.639 | 29 Jun 2018 |
40 | 5.882.535 | 28,28 | 607.411 | 3.613 | 22 Jun 2018 |
41 | 5.874.555 | 28,24 | 606.041 | 3.604 | 15 Jun 2018 |
42 | 5.870.034 | 28,22 | 605.612 | 3.603 | 08 Jun 2018 |
43 | 5.869.140 | 28,21 | 605.461 | 3.595 | 01 Jun 2018 |
44 | 5.867.826 | 28,21 | 605.306 | 3.595 | 29 May 2018 |
45 | 5.860.340 | 28,17 | 604.221 | 3.585 | 15 May 2018 |
46 | 5.843.351 | 28,09 | 601.232 | 3.583 | 08 May 2018 |
47 | 5.836.036 | 28,06 | 599.574 | 3.581 | 01 May 2018 |
48 | 5.833.484 | 28,04 | 599.301 | 3.581 | 29 Apr 2018 |
49 | 5.783.116 | 27,80 | 591.953 | 5.990 | 22 Apr 2018 |
50 | 5.734.447 | 27,57 | 579.337 | 3.501 | 15 Apr 2018 |
51 | 5.732.587 | 27,56 | 575.666 | 3.465 | 08 Apr 2018 |
52 | 5.730.713 | 27,55 | 573.989 | 3.463 | 01 Apr 2018 |
53 | 5.727.076 | 27,53 | 573.238 | 3.464 | 29 Mar 2018 |
54 | 5.720.907 | 27,50 | 572.047 | 3.467 | 22 Mar 2018 |
55 | 5.719.995 | 27,50 | 571.842 | 3.468 | 15 Mar 2018 |
56 | 5.717.127 | 27,48 | 571.214 | 3.466 | 08 Mar 2018 |
57 | 5.710.595 | 27,45 | 570.019 | 3.466 | 01 Mar 2018 |
58 | 5.706.652 | 27,43 | 569.496 | 3.473 | 22 Feb 2018 |
59 | 5.690.503 | 27,36 | 566.172 | 3.471 | 15 Feb 2018 |
60 | 5.688.950 | 27,35 | 565.933 | 3.470 | 08 Feb 2018 |
61 | 5.680.262 | 27,31 | 564.506 | 3.470 | 01 Feb 2018 |
62 | 5.679.913 | 27,31 | 564.466 | 3.470 | 29 Jan 2018 |
63 | 5.676.950 | 27,29 | 564.233 | 3.470 | 22 Jan 2018 |
64 | 5.672.094 | 27,27 | 562.733 | 3.468 | 15 Jan 2018 |
65 | 5.643.657 | 27,13 | 560.210 | 3.468 | 08 Jan 2018 |
66 | 5.618.590 | 27,01 | 557.856 | 3.468 | 01 Jan 2018 |
67 | 5.617.782 | 27,01 | 557.682 | 3.468 | 29 Dec 2017 |
68 | 5.616.712 | 27,00 | 557.535 | 3.468 | 22 Dec 2017 |
69 | 5.615.883 | 27,00 | 557.341 | 3.469 | 15 Dec 2017 |
70 | 5.609.242 | 26,97 | 556.261 | 3.468 | 08 Dec 2017 |
71 | 5.606.499 | 26,95 | 555.891 | 3.468 | 01 Dec 2017 |
72 | 5.606.017 | 26,95 | 555.781 | 3.468 | 29 Nov 2017 |
73 | 5.602.995 | 26,94 | 555.242 | 3.469 | 22 Nov 2017 |
74 | 5.566.306 | 26,76 | 551.427 | 3.456 | 15 Nov 2017 |
75 | 5.539.710 | 26,63 | 546.884 | 3.443 | 08 Nov 2017 |
76 | 5.501.359 | 26,45 | 541.592 | 3.441 | 01 Nov 2017 |
77 | 5.483.268 | 26,36 | 539.862 | 3.446 | 29 Oct 2017 |
78 | 5.389.361 | 25,91 | 527.327 | 3.289 | 22 Oct 2017 |
79 | 5.339.307 | 25,67 | 518.827 | 3.253 | 15 Oct 2017 |
80 | 5.306.127 | 25,51 | 515.168 | 3.253 | 08 Oct 2017 |
81 | 5.283.459 | 25,40 | 513.184 | 3.251 | 01 Oct 2017 |
82 | 5.266.616 | 25,32 | 512.015 | 3.251 | 29 Sep 2017 |
83 | 5.224.531 | 25,12 | 509.427 | 3.249 | 22 Sep 2017 |
84 | 5.182.242 | 24,91 | 507.237 | 3.248 | 15 Sep 2017 |
85 | 5.098.515 | 24,51 | 502.399 | 3.248 | 08 Sep 2017 |
86 | 5.078.737 | 24,42 | 500.968 | 3.248 | 01 Sep 2017 |
Node-Entwicklung